Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1970 | Sērija/tips: Lietuviešu projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000702303001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 950 €/m2 |
Stirnu ielā 49a dzīvokļu cenas ir no 30'000 € līdz 75'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 850 € līdz 1400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Stirnu ielā 49a ir ar platību no 34 līdz 44 m2 un cenu no 30'000 € līdz 55'000 € (kvadrātmetra cena no 850 € līdz 1400 €, vidēji 1100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 59 līdz 61 m2 šo dzīvokļu cena ir no 53'000 € līdz 75'000 € (no 900 € līdz 1200 € par kvadrātmetru, vidēji 1100 €/m2).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Stirnu ielā 49a ir palielinājušās par aptuveni 5%, jeb 50 €/m2.
Kopš 2020. gada Stirnu ielā 49a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 867 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 35 000 EUR | 39 m2 | 897 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 50 000 EUR | 62 m2 | 806 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 53 000 EUR | 59 m2 | 898 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 980 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 61 500 EUR | 62 m2 | 992 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 60 000 EUR | 62 m2 | 968 EUR/m2 |
2022. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 738 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 5. stāvs | 55 000 EUR | 62 m2 | 887 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 51 000 EUR | 62 m2 | 823 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 45 000 EUR | 59 m2 | 763 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 72 500 EUR | 61 m2 | 1189 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 1 000 EUR | 36 m2 | 28 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 977 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 2. stāvs | 24 000 EUR | 39 m2 | 615 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 62 500 EUR | 62 m2 | 1008 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 51 000 EUR | 39 m2 | 1308 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 974 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 42 000 EUR | 47 m2 | 894 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 41 000 EUR | 38 m2 | 1054 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1290€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Stirnu ielā 49a ir nedaudz lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Stirnu ielā 49a pēdējos gados ir vidēji 220 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Stirnu ielā 49a ir 5.60 EUR/m2 mēnesī.
Stirnu iela 38 Stirnu iela 49B Stirnu iela 49 Stirnu iela 49c Stirnu iela 38a Stirnu iela 36 Stirnu iela 51