Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona konstrukcijas, Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000711146003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2500 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Stirnu ielā 38a dzīvokļu cenas ir no 109'000 € līdz 145'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1900 € līdz 3000 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Stirnu ielā 38a ir ar platību no 49 līdz 54 m2 un cenu no 109'500 € līdz 145'000 € (kvadrātmetra cena no 2000 € līdz 3000 €, vidēji 2500 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 59 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 109'000 € (~ 1900 € par kvadrātmetru).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā. Salīdzinot ar 2021. un 2022.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Stirnu ielā 38a ir palielinājušās par aptuveni 24%, jeb 550 €/m2.
Kopš 2020. gada Stirnu ielā 38a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 28 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1789 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 3. stāvs | 100 600 EUR | 53 m2 | 1898 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 91 300 EUR | 54 m2 | 1691 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 84 000 EUR | 49 m2 | 1714 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 159 200 EUR | 93 m2 | 1712 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 169 800 EUR | 93 m2 | 1826 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 90 500 EUR | 53 m2 | 1708 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 101 000 EUR | 53 m2 | 1906 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 103 400 EUR | 54 m2 | 1915 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 59 400 EUR | 40 m2 | 1485 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 95 800 EUR | 54 m2 | 1774 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 92 100 EUR | 53 m2 | 1738 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 132 600 EUR | 70 m2 | 1894 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 122 500 EUR | 70 m2 | 1750 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 124 800 EUR | 66 m2 | 1891 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 120 100 EUR | 66 m2 | 1820 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 94 000 EUR | 54 m2 | 1741 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 116 000 EUR | 66 m2 | 1758 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 158 300 EUR | 93 m2 | 1702 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 117 300 EUR | 66 m2 | 1777 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 67 600 EUR | 40 m2 | 1690 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 98 600 EUR | 53 m2 | 1860 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 91 600 EUR | 49 m2 | 1869 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 116 900 EUR | 64 m2 | 1827 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 127 100 EUR | 66 m2 | 1926 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 122 300 EUR | 70 m2 | 1747 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 135 000 EUR | 70 m2 | 1929 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 165 700 EUR | 93 m2 | 1782 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 123 700 EUR | 70 m2 | 1767 EUR/m2 |
2022. gads: 71 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 1774 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 122 300 EUR | 66 m2 | 1853 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 156 500 EUR | 93 m2 | 1683 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 123 000 EUR | 66 m2 | 1864 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 86 100 EUR | 49 m2 | 1757 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 97 800 EUR | 53 m2 | 1845 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 91 900 EUR | 54 m2 | 1702 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 86 100 EUR | 49 m2 | 1757 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 116 000 EUR | 66 m2 | 1758 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 93 100 EUR | 54 m2 | 1724 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 104 400 EUR | 53 m2 | 1970 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 95 300 EUR | 53 m2 | 1798 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 103 900 EUR | 53 m2 | 1960 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 94 400 EUR | 49 m2 | 1927 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 156 500 EUR | 93 m2 | 1683 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 95 100 EUR | 53 m2 | 1794 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 129 100 EUR | 70 m2 | 1844 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 123 500 EUR | 70 m2 | 1764 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 95 200 EUR | 49 m2 | 1943 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 97 300 EUR | 54 m2 | 1802 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 84 400 EUR | 49 m2 | 1722 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 132 800 EUR | 66 m2 | 2012 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 84 400 EUR | 54 m2 | 1563 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 66 600 EUR | 40 m2 | 1665 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 82 600 EUR | 54 m2 | 1530 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 121 400 EUR | 66 m2 | 1839 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 96 300 EUR | 49 m2 | 1965 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 99 100 EUR | 53 m2 | 1870 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 98 300 EUR | 54 m2 | 1820 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 95 000 EUR | 53 m2 | 1792 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 64 300 EUR | 40 m2 | 1608 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 93 000 EUR | 54 m2 | 1722 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 89 700 EUR | 54 m2 | 1661 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 93 700 EUR | 49 m2 | 1912 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 86 000 EUR | 48 m2 | 1792 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 100 500 EUR | 54 m2 | 1861 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 118 000 EUR | 66 m2 | 1788 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 174 500 EUR | 93 m2 | 1876 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 103 200 EUR | 53 m2 | 1947 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 108 300 EUR | 66 m2 | 1641 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 83 900 EUR | 54 m2 | 1554 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 119 400 EUR | 66 m2 | 1809 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 76 200 EUR | 49 m2 | 1555 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 162 100 EUR | 93 m2 | 1743 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 93 100 EUR | 54 m2 | 1724 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 121 200 EUR | 70 m2 | 1731 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 124 600 EUR | 70 m2 | 1780 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 121 500 EUR | 70 m2 | 1736 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 103 100 EUR | 64 m2 | 1611 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 85 900 EUR | 53 m2 | 1621 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 86 300 EUR | 54 m2 | 1598 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 94 000 EUR | 54 m2 | 1741 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 85 900 EUR | 53 m2 | 1621 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 108 300 EUR | 66 m2 | 1641 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 90 000 EUR | 49 m2 | 1837 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 79 800 EUR | 49 m2 | 1629 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 127 200 EUR | 70 m2 | 1817 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 82 800 EUR | 49 m2 | 1690 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 100 000 EUR | 54 m2 | 1852 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 91 300 EUR | 54 m2 | 1691 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 100 000 EUR | 54 m2 | 1852 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 60 600 EUR | 40 m2 | 1515 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 97 600 EUR | 49 m2 | 1992 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 93 100 EUR | 54 m2 | 1724 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 76 700 EUR | 40 m2 | 1918 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 66 100 EUR | 39 m2 | 1695 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 124 900 EUR | 70 m2 | 1784 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 98 500 EUR | 54 m2 | 1824 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 108 300 EUR | 66 m2 | 1641 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 108 900 EUR | 59 m2 | 1846 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 113 000 EUR | 54 m2 | 2093 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 138 000 EUR | 66 m2 | 2091 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2226 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 3. stāvs | 126 000 EUR | 53 m2 | 2377 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 83 000 EUR | 40 m2 | 2075 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2388 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 2. stāvs | 123 388 EUR | 48 m2 | 2544 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 127 000 EUR | 54 m2 | 2348 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 120 000 EUR | 52 m2 | 2273 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Stirnu ielā 38a reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 15 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 418 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 31 m2 | 335 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 000 EUR | 29 m2 | 339 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 500 EUR | 4 m2 | 595 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 500 EUR | 33 m2 | 341 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 29 m2 | 357 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 000 EUR | 20 m2 | 493 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 25 m2 | 320 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 500 EUR | 30 m2 | 378 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 29 m2 | 360 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 000 EUR | 5 m2 | 577 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 500 EUR | 4 m2 | 581 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 000 EUR | 30 m2 | 298 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 500 EUR | 4 m2 | 595 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 29 m2 | 351 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 12 000 EUR | 34 m2 | 353 EUR/m2 |
2022. gads: 36 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 383 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 23 m2 | 346 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 500 EUR | 4 m2 | 595 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 500 EUR | 4 m2 | 625 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 500 EUR | 4 m2 | 595 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 000 EUR | 31 m2 | 315 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 000 EUR | 30 m2 | 364 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 500 EUR | 30 m2 | 375 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 29 m2 | 360 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 000 EUR | 5 m2 | 600 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 1 388 EUR | 22 m2 | 61 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 18 000 EUR | 50 m2 | 356 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 000 EUR | 31 m2 | 321 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 13 000 EUR | 36 m2 | 360 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 500 EUR | 4 m2 | 581 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 24 m2 | 329 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 22 m2 | 356 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 000 EUR | 26 m2 | 344 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 000 EUR | 31 m2 | 348 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 12 000 EUR | 35 m2 | 342 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 000 EUR | 30 m2 | 296 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 22 m2 | 354 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 12 000 EUR | 31 m2 | 377 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 500 EUR | 31 m2 | 367 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 28 m2 | 368 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 28 m2 | 365 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 000 EUR | 4 m2 | 667 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 500 EUR | 34 m2 | 334 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 22 m2 | 356 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 22 m2 | 352 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 28 m2 | 363 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 26 m2 | 305 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 29 m2 | 356 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 500 EUR | 29 m2 | 360 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 500 EUR | 31 m2 | 304 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 22 m2 | 356 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 25 m2 | 320 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 423 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 6 612 EUR | 26 m2 | 252 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 500 EUR | 22 m2 | 507 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 500 EUR | 22 m2 | 511 EUR/m2 |
Apkārtējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1250€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Stirnu ielā 38a relatīvi ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Stirnu ielā 38a pēdējos gados ir vidēji 580 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Stirnu ielā 38a ir 11.70 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji divistabu dzīvoklim ir 130 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Stirnu iela 38 Upeņu iela 19 Upeņu iela 21 Stirnu iela 36 Upeņu iela 17 Stirnu iela 49a Stirnu iela 49B