Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1970 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 1 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 35% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000240294007 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2020. un 2021.gadiem, pēdējos gados cenas Vesetas ielā 19 ir palielinājušās par aptuveni 44%, jeb 140 €/m2.
Kopš 2020. gada Vesetas ielā 19 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 12 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 181 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 1 000 EUR | 16 m2 | 63 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 1 000 EUR | 18 m2 | 56 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 16 m2 | 125 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 1 850 EUR | 25 m2 | 74 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 500 EUR | 20 m2 | 275 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 1 500 EUR | 17 m2 | 88 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 5 000 EUR | 17 m2 | 294 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 1. stāvā | 3 527 EUR | 18 m2 | 196 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 1. stāvā | 1 400 EUR | 17 m2 | 82 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 4 900 EUR | 16 m2 | 306 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 6 500 EUR | 17 m2 | 382 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 17 m2 | 235 EUR/m2 |
2021. gads: 20 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 176 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 5 000 EUR | 17 m2 | 294 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 1 600 EUR | 17 m2 | 94 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 3 500 EUR | 16 m2 | 219 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 17 m2 | 235 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 5 000 EUR | 16 m2 | 313 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 1 000 EUR | 17 m2 | 59 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 2 500 EUR | 16 m2 | 156 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 3 500 EUR | 17 m2 | 206 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 2 500 EUR | 17 m2 | 147 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 000 EUR | 17 m2 | 294 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 17 m2 | 118 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 16 m2 | 250 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 16 m2 | 188 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 1. stāvā | 1 200 EUR | 17 m2 | 71 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 16 m2 | 125 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 2 027 EUR | 25 m2 | 81 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 2 500 EUR | 16 m2 | 156 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 3 900 EUR | 17 m2 | 229 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 2 700 EUR | 17 m2 | 159 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 17 m2 | 118 EUR/m2 |
2022. gads: 15 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 217 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 5 000 EUR | 16 m2 | 313 EUR/m2 |
Februāris | Telpas 1. stāvā | 1 050 EUR | 16 m2 | 66 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 2 583 EUR | 17 m2 | 152 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 1 740 EUR | 17 m2 | 102 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 9 000 EUR | 16 m2 | 563 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 300 EUR | 23 m2 | 230 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 1 000 EUR | 16 m2 | 63 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 1. stāvā | 1 868 EUR | 17 m2 | 110 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 1. stāvā | 6 500 EUR | 16 m2 | 406 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 10 000 EUR | 17 m2 | 588 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 5 000 EUR | 17 m2 | 294 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 1 500 EUR | 17 m2 | 88 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 1 100 EUR | 17 m2 | 65 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 2 870 EUR | 18 m2 | 159 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 1 000 EUR | 17 m2 | 59 EUR/m2 |
2023. gads: 14 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 327 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Telpas 1. stāvā | 12 862 EUR | 17 m2 | 757 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 1 650 EUR | 17 m2 | 97 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 1 200 EUR | 17 m2 | 71 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 1 000 EUR | 17 m2 | 59 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 17 m2 | 118 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 4 500 EUR | 18 m2 | 250 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 1. stāvā | 1 000 EUR | 17 m2 | 59 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 7 500 EUR | 18 m2 | 417 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 12 000 EUR | 17 m2 | 706 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 19 m2 | 154 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 8 000 EUR | 17 m2 | 471 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 8 000 EUR | 17 m2 | 471 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 8 000 EUR | 16 m2 | 476 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 8 000 EUR | 17 m2 | 468 EUR/m2 |
2024. gads: 13 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 309 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 17 m2 | 116 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 1 230 EUR | 16 m2 | 74 EUR/m2 |
Februāris | Telpas 1. stāvā | 6 500 EUR | 16 m2 | 387 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 1 500 EUR | 17 m2 | 87 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 5 500 EUR | 15 m2 | 346 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 9 000 EUR | 16 m2 | 552 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 4 200 EUR | 16 m2 | 255 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 7 000 EUR | 26 m2 | 267 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 10 000 EUR | 16 m2 | 606 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 6 000 EUR | 15 m2 | 380 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 16 m2 | 237 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 3 500 EUR | 16 m2 | 213 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 7 900 EUR | 15 m2 | 500 EUR/m2 |
Grostonas iela 29 Grostonas iela 25 Vesetas iela 15 Jāņa Daliņa iela 8 Skanstes iela 29 Grostonas iela 21 Vesetas iela 1 Skanstes iela 29a