Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Paneļu | |
Stāvu skaits: 24 stāvi | Lifts: ir lifts |
Jāņa Daliņa ielā 8 dzīvokļu cenas ir no 102'000 € līdz 1'300'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1700 € līdz 4600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu, četristabu, piecistabu un sešistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Jāņa Daliņa ielā 8 ir ar platību no 43 līdz 65 m2 un cenu no 102'000 € līdz 195'000 € (kvadrātmetra cena no 2300 € līdz 3100 €, vidēji 2800 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 85 līdz 167 m2 šo dzīvokļu cena ir no 218'000 € līdz 760'000 € (no 1700 € līdz 4600 € par kvadrātmetru, vidēji 3200 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 108 līdz 174 m2 un cenu no 240'000 € līdz 675'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1700 € līdz 4000 €, vidēji 2600 €/m2).
Piecu istabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību 200 m2 šo dzīvokļu cena ir no 540'000 € līdz 600'000 € (no 2700 € līdz 3000 € par kvadrātmetru, vidēji 2900 €/m2).
Sešu istabu dzīvokļi Jāņa Daliņa ielā 8 ir ar platību 410 m2 un cenu aptuveni 1'300'000 € (kvadrātmetra cena ap 3200 €).
Pēdējo gadu laikā ēkā Jāņa Daliņa iela 8 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Jāņa Daliņa ielā 8 ir palielinājušās par aptuveni 27%, jeb 600 €/m2.
Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2020. un 2021.gadiem, pēdējos gados cenas Jāņa Daliņa ielā 8 ir palielinājušās par aptuveni 52%, jeb 310 €/m2.
Kopš 2020. gada Jāņa Daliņa ielā 8 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1730 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 11. stāvs | 231 000 EUR | 130 m2 | 1777 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 156 000 EUR | 84 m2 | 1857 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 123 000 EUR | 65 m2 | 1892 EUR/m2 |
Augusts | 13. stāvs | 70 000 EUR | 109 m2 | 642 EUR/m2 |
Septembris | 12. stāvs | 322 500 EUR | 130 m2 | 2481 EUR/m2 |
2021. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1624 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 15. stāvs | 397 000 EUR | 175 m2 | 2269 EUR/m2 |
Marts | 16. stāvs | 74 000 EUR | 107 m2 | 692 EUR/m2 |
Augusts | 15. stāvs | 95 000 EUR | 44 m2 | 2159 EUR/m2 |
Augusts | 17. stāvs | 80 000 EUR | 43 m2 | 1860 EUR/m2 |
Augusts | 12. stāvs | 152 600 EUR | 109 m2 | 1400 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 142 000 EUR | 65 m2 | 2185 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 34 500 EUR | 43 m2 | 802 EUR/m2 |
2022. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2036 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 12. stāvs | 229 000 EUR | 109 m2 | 2101 EUR/m2 |
Jūnijs | 20. stāvs | 649 500 EUR | 167 m2 | 3889 EUR/m2 |
Augusts | 18. stāvs | 55 000 EUR | 43 m2 | 1279 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 193 000 EUR | 125 m2 | 1544 EUR/m2 |
Augusts | 18. stāvs | 340 000 EUR | 137 m2 | 2482 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 238 000 EUR | 155 m2 | 1535 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 118 000 EUR | 83 m2 | 1422 EUR/m2 |
2023. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2154 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 129 500 EUR | 65 m2 | 1992 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 231 000 EUR | 87 m2 | 2655 EUR/m2 |
Marts | 8. stāvs | 234 000 EUR | 108 m2 | 2167 EUR/m2 |
Jūnijs | 11. stāvs | 150 800 EUR | 108 m2 | 1396 EUR/m2 |
Septembris | 16. stāvs | 267 000 EUR | 89 m2 | 3000 EUR/m2 |
Oktobris | 20. stāvs | 427 500 EUR | 194 m2 | 2204 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 110 000 EUR | 43 m2 | 2558 EUR/m2 |
Decembris | 17. stāvs | 225 000 EUR | 132 m2 | 1705 EUR/m2 |
Decembris | 18. stāvs | 225 000 EUR | 132 m2 | 1705 EUR/m2 |
2024. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2362 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 15. stāvs | 355 000 EUR | 130 m2 | 2729 EUR/m2 |
Februāris | 11. stāvs | 113 000 EUR | 43 m2 | 2622 EUR/m2 |
Februāris | 9. stāvs | 105 000 EUR | 42 m2 | 2448 EUR/m2 |
Februāris | 8. stāvs | 105 000 EUR | 43 m2 | 2442 EUR/m2 |
Marts | 16. stāvs | 105 000 EUR | 43 m2 | 2425 EUR/m2 |
Marts | 13. stāvs | 105 000 EUR | 43 m2 | 2436 EUR/m2 |
Jūnijs | 15. stāvs | 219 000 EUR | 110 m2 | 1984 EUR/m2 |
Jūlijs | 13. stāvs | 100 000 EUR | 43 m2 | 2320 EUR/m2 |
Jūlijs | 13. stāvs | 202 000 EUR | 109 m2 | 1850 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Jāņa Daliņa ielā 8 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 276 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 4 m2 | 250 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 2 000 EUR | 5 m2 | 400 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 755 EUR | 3 m2 | 252 EUR/m2 |
Septembris | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 5 m2 | 200 EUR/m2 |
2021. gads: 16 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 303 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 5 m2 | 200 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 3 m2 | 333 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 2. stāvā | 1 650 EUR | 3 m2 | 550 EUR/m2 |
Novembris | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 3 m2 | 333 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 500 EUR | 5 m2 | 100 EUR/m2 |
2022. gads: 15 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 403 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 3 m2 | 333 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 1 000 EUR | 5 m2 | 200 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 4 m2 | 250 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 5 000 EUR | 6 m2 | 833 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas -1. stāvā | 2 000 EUR | 5 m2 | 400 EUR/m2 |
2023. gads: 17 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 419 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 1 500 EUR | 5 m2 | 300 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas 2. stāvā | 2 000 EUR | 5 m2 | 400 EUR/m2 |
Marts | Telpas 2. stāvā | 1 000 EUR | 3 m2 | 333 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 2 200 EUR | 4 m2 | 550 EUR/m2 |
Septembris | Telpas -1. stāvā | 1 000 EUR | 7 m2 | 143 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas -1. stāvā | 2 500 EUR | 4 m2 | 625 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 2 500 EUR | 5 m2 | 500 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 2 500 EUR | 5 m2 | 500 EUR/m2 |
2024. gads: 11 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 781 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 1 500 EUR | 4 m2 | 333 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 5 000 EUR | 3 m2 | 1389 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas -1. stāvā | 5 000 EUR | 5 m2 | 847 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas -1. stāvā | 2 000 EUR | 3 m2 | 556 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 2140€/m2, dzīvokļi Jāņa Daliņa ielā 8 relatīvi ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Jāņa Daliņa ielā 8 pēdējos gados ir vidēji 690 eiro par divistabu dzīvokli, 1420 eiro par trīsistabu dzīvokli, 3500 eiro par četristabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Jāņa Daliņa ielā 8 ir 12.90 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
2 istabu dzīvoklis, 55m2, 14. stāvā, atsauksme par periodu no 02-2018 līdz 02-2018.
Pa logu malām svilpo vējš. Čīkst grīda.
Klusi, viens otram netraucē, bet ir pieklājīgi.
Kluss rajons un svaigs gaiss. Nav pārāk intensīva satiksme.
Slikta sabiedriskā transporta infrastruktūra.
Parkā uzkrājas ūdens bērnu laukums ziemā ir slapjš un ar daudz peļķēm.
Plāno ierīkot tramvaju tuvumā.
Apsaimniekošanas un komunālie maksājumi 2018.gadā 220 €/mēn (4 € par m2) apkures sezonā 170 €/mēn (3.09 € par m2) vasarā
Grostonas iela 21 Skanstes iela 29 Skanstes iela 29a Grostonas iela 25 Vesetas iela 15 Grostonas iela 19 Grostonas iela 29