Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1961, 2022 | Sērija/tips: Hruščova projekts |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 26% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01001122020001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 850 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 750 €/m2 |
Vecmīlgrāvja ielā 9 dzīvokļu cenas ir no 25'000 € līdz 42'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 650 € līdz 950 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Vecmīlgrāvja ielā 9 ir ar platību 30 m2 un cenu aptuveni 26'000 € (kvadrātmetra cena ap 850 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 39 līdz 44 m2 to cena ir no 25'000 € līdz 42'000 € (no 650 € līdz 950 € par kvadrātmetru, vidēji 850 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Kopš 2020. gada Vecmīlgrāvja ielā 9 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 313 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 2. stāvs | 9 000 EUR | 43 m2 | 209 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 8 500 EUR | 39 m2 | 218 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 20 000 EUR | 39 m2 | 513 EUR/m2 |
2021. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 699 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 2. stāvs | 37 500 EUR | 41 m2 | 915 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 30 500 EUR | 39 m2 | 782 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 13 500 EUR | 30 m2 | 450 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 34 000 EUR | 42 m2 | 810 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 27 200 EUR | 41 m2 | 663 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 24 000 EUR | 42 m2 | 571 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 762 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 3. stāvs | 36 000 EUR | 43 m2 | 837 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 21 750 EUR | 29 m2 | 750 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 28 000 EUR | 40 m2 | 700 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 790 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 35 000 EUR | 44 m2 | 795 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 30 000 EUR | 42 m2 | 714 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 27 000 EUR | 30 m2 | 900 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 38 900 EUR | 42 m2 | 926 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 26 500 EUR | 43 m2 | 616 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1003 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 2. stāvs | 29 800 EUR | 29 m2 | 1003 EUR/m2 |
Apkārtējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 880€/m2, attiecīgi vidējās cenas Vecmīlgrāvja ielā 9 salīdzinoši ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Vecmīlgrāvja ielā 9 pēdējos gados ir vidēji 190 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Vecmīlgrāvja ielā 9 ir 4.50 EUR/m2 mēnesī.
Vecmīlgrāvja iela 9 k-1 Vecmīlgrāvja iela 8 Vecmīlgrāvja iela 7 Vecmīlgrāvja 1. līnija 28 Meldru iela 4 Skuju iela 2 Meldru iela 2