Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Hruščova projekts, Paneļu | |
Stāvu skaits: 5 stāvi | Lifts: - |
Silciema ielā 7 dzīvokļu cenas ir no 29'000 € līdz 72'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 650 € līdz 1300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Silciema ielā 7 ir ar platību no 43 līdz 47 m2 un cenu no 29'000 € līdz 53'500 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 650 € līdz 1200 €, vidēji 950 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 43 līdz 58 m2 šo dzīvokļu cena ir no 41'000 € līdz 72'000 € (no 950 € līdz 1300 € par kvadrātmetru, vidēji 1100 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Silciema ielā 7 ir palielinājušās par aptuveni 16%, jeb 170 €/m2.
Kopš 2020. gada Silciema ielā 7 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 785 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 46 000 EUR | 45 m2 | 1022 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 30 000 EUR | 45 m2 | 667 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 30 000 EUR | 45 m2 | 667 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 949 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 2. stāvs | 35 000 EUR | 45 m2 | 778 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 63 800 EUR | 57 m2 | 1119 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 921 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 40 000 EUR | 44 m2 | 909 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 40 000 EUR | 43 m2 | 930 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 42 500 EUR | 46 m2 | 924 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 884 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 4. stāvs | 32 775 EUR | 45 m2 | 728 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 59 300 EUR | 57 m2 | 1040 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1191 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 2. stāvs | 53 000 EUR | 44 m2 | 1191 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1110€/m2, attiecīgi vidējās cenas Silciema ielā 7 vidēji ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Silciema ielā 7 pēdējos gados ir vidēji 280 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Silciema ielā 7 ir 6.40 EUR/m2 mēnesī.
Silciema iela 9 Silciema iela 5 Silciema iela 11 Silciema iela 14 Silciema iela 13 Silciema iela 2 Brīvības gatve 430