Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1885, 2023 | Sērija/tips: Renovēta ēka |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 32% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000050032001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 3800 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 3700 €/m2 |
Raiņa bulvārī 27 dzīvokļu cenas ir no 101'500 € līdz 403'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 3700 € līdz 4200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Raiņa bulvārī 27 ir ar platību 27 m2 un cenu aptuveni 101'500 € (kvadrātmetra cena ap 3800 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 48 līdz 58 m2 šo dzīvokļu cena ir no 202'500 € līdz 213'500 € (no 3700 € līdz 4200 € par kvadrātmetru, vidēji 4000 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 108 m2 un cenu aptuveni 403'500 € (kvadrātmetra cena ap 3700 €).
Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā Raiņa bulvārī 27 mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Kopš 2020. gada Raiņa bulvārī 27 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 3834 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 2. stāvs | 178 946 EUR | 49 m2 | 3652 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 204 614 EUR | 48 m2 | 4263 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 147 837 EUR | 42 m2 | 3520 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 198 332 EUR | 60 m2 | 3306 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 180 623 EUR | 48 m2 | 3740 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 174 554 EUR | 43 m2 | 4059 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 79 801 EUR | 21 m2 | 3800 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 125 720 EUR | 29 m2 | 4335 EUR/m2 |
2024. gads: 13 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 3596 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 97 683 EUR | 30 m2 | 3203 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 77 760 EUR | 22 m2 | 3396 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 222 595 EUR | 87 m2 | 2559 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 113 074 EUR | 31 m2 | 3613 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 173 250 EUR | 43 m2 | 4020 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 113 790 EUR | 31 m2 | 3590 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 118 678 EUR | 30 m2 | 3841 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 141 002 EUR | 46 m2 | 3045 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 349 103 EUR | 86 m2 | 4055 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 297 100 EUR | 73 m2 | 4053 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 368 594 EUR | 87 m2 | 4222 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 96 993 EUR | 26 m2 | 3688 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 186 440 EUR | 53 m2 | 3465 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 2380€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Raiņa bulvārī 27 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Raiņa bulvārī 27 pēdējos gados ir vidēji 1140 eiro par divistabu dzīvokli, 2250 eiro par trīsistabu dzīvokli, 680 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Raiņa bulvārī 27 ir 24.00 EUR/m2 mēnesī.
Merķeļa iela 7 Raiņa bulvāris 31 Merķeļa iela 2 Raiņa bulvāris 33 Merķeļa iela 8 Merķeļa iela 6 Marijas iela 1a