Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1870 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 34% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000050026001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1600 €/m2 |
Merķeļa ielā 7 dzīvokļu cenas ir no 9000 € līdz 104'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 800 € līdz 3300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Merķeļa ielā 7 ir ar platību no 11 līdz 36 m2 un cenu no 9000 € līdz 104'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 800 € līdz 3300 €, vidēji 2100 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 30 līdz 38 m2 šo dzīvokļu cena ir no 50'000 € līdz 84'000 € (no 1300 € līdz 2800 € par kvadrātmetru, vidēji 1900 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Merķeļa ielā 7 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 57 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1576 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 5. stāvs | 39 990 EUR | 25 m2 | 1600 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 52 990 EUR | 30 m2 | 1766 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 38 000 EUR | 25 m2 | 1520 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 39 990 EUR | 24 m2 | 1666 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 39 990 EUR | 25 m2 | 1600 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 36 800 EUR | 22 m2 | 1673 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 46 990 EUR | 45 m2 | 1044 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 40 000 EUR | 22 m2 | 1818 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 52 700 EUR | 30 m2 | 1757 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 42 000 EUR | 25 m2 | 1680 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 26 600 EUR | 16 m2 | 1663 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 50 500 EUR | 29 m2 | 1741 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 70 300 EUR | 44 m2 | 1598 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 42 100 EUR | 25 m2 | 1684 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 41 600 EUR | 24 m2 | 1733 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 41 300 EUR | 28 m2 | 1475 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 57 800 EUR | 33 m2 | 1752 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 39 000 EUR | 24 m2 | 1625 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 39 000 EUR | 26 m2 | 1500 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 63 000 EUR | 33 m2 | 1909 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 45 000 EUR | 24 m2 | 1875 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 39 990 EUR | 24 m2 | 1666 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 40 990 EUR | 26 m2 | 1577 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 39 990 EUR | 25 m2 | 1600 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 39 000 EUR | 26 m2 | 1500 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 42 990 EUR | 23 m2 | 1869 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 49 990 EUR | 45 m2 | 1111 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 42 990 EUR | 21 m2 | 2047 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 40 990 EUR | 20 m2 | 2050 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 39 990 EUR | 22 m2 | 1818 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 26 000 EUR | 45 m2 | 578 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 27 000 EUR | 44 m2 | 614 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 39 990 EUR | 22 m2 | 1818 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 40 000 EUR | 26 m2 | 1538 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 49 990 EUR | 71 m2 | 704 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 30 000 EUR | 15 m2 | 2000 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 44 990 EUR | 28 m2 | 1607 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 44 990 EUR | 29 m2 | 1551 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 32 000 EUR | 16 m2 | 2000 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 29 990 EUR | 45 m2 | 666 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 36 980 EUR | 16 m2 | 2311 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 44 990 EUR | 29 m2 | 1551 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 56 490 EUR | 25 m2 | 2260 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 44 990 EUR | 24 m2 | 1875 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 47 990 EUR | 30 m2 | 1600 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 46 000 EUR | 31 m2 | 1484 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 40 000 EUR | 28 m2 | 1429 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 35 990 EUR | 20 m2 | 1800 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 41 000 EUR | 30 m2 | 1367 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 37 000 EUR | 23 m2 | 1609 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 43 990 EUR | 24 m2 | 1833 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 35 990 EUR | 24 m2 | 1500 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 48 990 EUR | 71 m2 | 690 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 62 000 EUR | 33 m2 | 1879 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 36 000 EUR | 68 m2 | 529 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 43 000 EUR | 30 m2 | 1433 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 40 500 EUR | 24 m2 | 1688 EUR/m2 |
2021. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1355 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 39 990 EUR | 44 m2 | 909 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 42 000 EUR | 25 m2 | 1680 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 56 490 EUR | 28 m2 | 2018 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 44 990 EUR | 29 m2 | 1551 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 51 990 EUR | 68 m2 | 765 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 39 990 EUR | 24 m2 | 1666 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 61 000 EUR | 68 m2 | 897 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2642 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 5. stāvs | 56 490 EUR | 25 m2 | 2260 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 64 000 EUR | 24 m2 | 2667 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 99 000 EUR | 33 m2 | 3000 EUR/m2 |
2024. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1657 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 41 600 EUR | 24 m2 | 1705 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 42 100 EUR | 24 m2 | 1704 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 41 300 EUR | 28 m2 | 1459 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 36 800 EUR | 22 m2 | 1665 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 26 600 EUR | 16 m2 | 1652 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 57 800 EUR | 33 m2 | 1731 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 64 600 EUR | 44 m2 | 1455 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 52 700 EUR | 30 m2 | 1739 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 42 000 EUR | 24 m2 | 1700 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 50 500 EUR | 28 m2 | 1760 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 2300€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Merķeļa ielā 7 ir nedaudz lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Merķeļa ielā 7 pēdējos gados ir vidēji 480 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Merķeļa ielā 7 ir 21.50 EUR/m2 mēnesī.
Marijas iela 1a Merķeļa iela 8 Merķeļa iela 6 Raiņa bulvāris 31 Raiņa bulvāris 33 Merķeļa iela 2 Marijas iela 1