Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Vieglbetona bloki, Dzelzsbetona konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000172001008 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2600 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2100 €/m2 |
Pededzes ielā 3 dzīvokļu cenas ir no 105'000 € līdz 200'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2100 € līdz 3200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Pededzes ielā 3 ir ar platību no 45 līdz 56 m2 un cenu no 105'000 € līdz 120'000 € (kvadrātmetra cena no 2100 € līdz 2500 €, vidēji 2300 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 61 līdz 70 m2 to cena ir no 142'000 € līdz 200'000 € (no 2300 € līdz 3200 € par kvadrātmetru, vidēji 2700 €/m2).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Pededzes ielā 3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 47 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2052 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 1. stāvs | 115 000 EUR | 50 m2 | 2300 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 111 000 EUR | 50 m2 | 2220 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 124 000 EUR | 61 m2 | 2033 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 72 000 EUR | 40 m2 | 1800 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 118 000 EUR | 50 m2 | 2360 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 190 900 EUR | 95 m2 | 2009 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 97 000 EUR | 50 m2 | 1940 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 99 000 EUR | 50 m2 | 1980 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 116 000 EUR | 61 m2 | 1902 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 95 000 EUR | 50 m2 | 1900 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 99 000 EUR | 50 m2 | 1980 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 110 000 EUR | 50 m2 | 2200 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 160 400 EUR | 72 m2 | 2228 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 104 500 EUR | 50 m2 | 2090 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 197 300 EUR | 95 m2 | 2077 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 121 000 EUR | 61 m2 | 1984 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 121 000 EUR | 61 m2 | 1984 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 105 000 EUR | 50 m2 | 2100 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 186 500 EUR | 94 m2 | 1984 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 180 100 EUR | 94 m2 | 1916 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 188 900 EUR | 95 m2 | 1988 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 139 000 EUR | 72 m2 | 1931 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 183 000 EUR | 95 m2 | 1926 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 97 000 EUR | 50 m2 | 1940 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 119 600 EUR | 50 m2 | 2392 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 99 330 EUR | 55 m2 | 1806 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 124 000 EUR | 61 m2 | 2033 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 92 000 EUR | 50 m2 | 1840 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 98 000 EUR | 50 m2 | 1960 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 147 000 EUR | 72 m2 | 2042 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 136 000 EUR | 61 m2 | 2230 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 155 500 EUR | 72 m2 | 2160 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 156 500 EUR | 72 m2 | 2174 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 125 000 EUR | 61 m2 | 2049 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 104 000 EUR | 50 m2 | 2080 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 99 000 EUR | 50 m2 | 1980 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 179 900 EUR | 94 m2 | 1914 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 156 100 EUR | 71 m2 | 2199 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 117 000 EUR | 61 m2 | 1918 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 99 000 EUR | 50 m2 | 1980 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 194 000 EUR | 94 m2 | 2064 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 98 000 EUR | 50 m2 | 1960 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 153 400 EUR | 71 m2 | 2161 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 167 000 EUR | 72 m2 | 2319 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 95 000 EUR | 40 m2 | 2375 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 145 000 EUR | 72 m2 | 2014 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 122 000 EUR | 61 m2 | 2000 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2181 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 113 000 EUR | 51 m2 | 2216 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 120 000 EUR | 55 m2 | 2182 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 110 000 EUR | 53 m2 | 2075 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 162 000 EUR | 72 m2 | 2250 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2344 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 143 000 EUR | 61 m2 | 2344 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Pededzes ielā 3 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 3 darījumi, kvadrātmetra cena 37 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | Telpas -1. stāvā | 26 000 EUR | 706 m2 | 37 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 17 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 11 000 EUR | 705 m2 | 16 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 12 000 EUR | 705 m2 | 17 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 12 000 EUR | 705 m2 | 17 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1230€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Pededzes ielā 3 salīdzinoši ir vairāk nekā divas reizes dārgāki.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 110 EUR vasaras mēnešos un 170 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.80 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.80 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 1.00 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Duntes iela 28 Patversmes iela 22 Pededzes iela 1 Patversmes iela 22 k-2 Patversmes iela 24 Patversmes iela 26 Pededzes iela 4