Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, Gāzbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000172001007 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2700 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2100 €/m2 |
Pededzes ielā 1 dzīvokļu cenas ir no 107'000 € līdz 214'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2100 € līdz 3100 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Pededzes ielā 1 ir ar platību 45 m2 un cenu no 107'000 € līdz 115'000 € (kvadrātmetra cena no 2400 € līdz 2600 €, vidēji 2500 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 61 līdz 70 m2 šo dzīvokļu cena ir no 128'000 € līdz 214'000 € (no 2100 € līdz 3100 € par kvadrātmetru, vidēji 2700 €/m2).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Pededzes ielā 1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 33 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2061 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 4. stāvs | 107 000 EUR | 45 m2 | 2378 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 87 000 EUR | 46 m2 | 1891 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 104 000 EUR | 45 m2 | 2311 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 107 000 EUR | 45 m2 | 2378 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 161 000 EUR | 69 m2 | 2333 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 132 000 EUR | 59 m2 | 2237 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 116 600 EUR | 59 m2 | 1976 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 166 000 EUR | 69 m2 | 2406 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 86 000 EUR | 45 m2 | 1911 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 83 000 EUR | 45 m2 | 1844 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 99 000 EUR | 45 m2 | 2200 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 98 000 EUR | 47 m2 | 2085 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 137 000 EUR | 69 m2 | 1986 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 137 000 EUR | 69 m2 | 1986 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 122 000 EUR | 62 m2 | 1968 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 121 000 EUR | 61 m2 | 1984 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 117 000 EUR | 61 m2 | 1918 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 92 000 EUR | 45 m2 | 2044 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 95 900 EUR | 46 m2 | 2085 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 120 000 EUR | 61 m2 | 1967 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 110 000 EUR | 59 m2 | 1864 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 83 000 EUR | 45 m2 | 1844 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 99 000 EUR | 45 m2 | 2200 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 83 000 EUR | 45 m2 | 1844 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 148 400 EUR | 69 m2 | 2151 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 116 000 EUR | 59 m2 | 1966 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 94 000 EUR | 45 m2 | 2089 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 141 500 EUR | 69 m2 | 2051 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 85 000 EUR | 45 m2 | 1889 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 100 000 EUR | 45 m2 | 2222 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 120 000 EUR | 61 m2 | 1967 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 86 000 EUR | 47 m2 | 1830 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 100 000 EUR | 45 m2 | 2222 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2383 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 105 000 EUR | 45 m2 | 2333 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 157 000 EUR | 69 m2 | 2275 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 155 000 EUR | 70 m2 | 2214 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 187 000 EUR | 69 m2 | 2710 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1240€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Pededzes ielā 1 caurmērā ir vairāk nekā divas reizes dārgāki.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 125 EUR vasaras mēnešos un 190 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.90 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.90 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 1.00 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Pededzes iela 4 Duntes iela 28 Pededzes iela 3 Patversmes iela 24 Patversmes iela 26 Patversmes iela 22 Patversmes iela 30