Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2020, 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000720342001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1900 €/m2 |
Ķengaraga ielā 8a dzīvokļu cenas ir no 104'000 € līdz 150'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2200 € līdz 2400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Ķengaraga ielā 8a ir ar platību 47 m2 un cenu aptuveni 104'000 € (kvadrātmetra cena ap 2200 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 63 m2 to cena ir aptuveni 150'000 € (~ 2400 € par kvadrātmetru).
Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot tikai dažus dzīvokļus.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Ķengaraga iela 8, Ķengaraga iela 8c.
Kopš 2020. gada Ķengaraga ielā 8a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 67 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1897 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 68 700 EUR | 32 m2 | 2147 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 102 900 EUR | 49 m2 | 2100 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 122 000 EUR | 63 m2 | 1937 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 122 400 EUR | 63 m2 | 1943 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 124 500 EUR | 63 m2 | 1976 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 126 900 EUR | 80 m2 | 1586 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 95 000 EUR | 47 m2 | 2021 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 89 900 EUR | 47 m2 | 1913 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 130 900 EUR | 63 m2 | 2078 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 122 900 EUR | 79 m2 | 1556 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 125 400 EUR | 64 m2 | 1959 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 134 700 EUR | 73 m2 | 1845 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 67 400 EUR | 32 m2 | 2106 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 92 400 EUR | 47 m2 | 1966 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 92 400 EUR | 47 m2 | 1966 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 97 400 EUR | 48 m2 | 2029 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 118 500 EUR | 70 m2 | 1693 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 119 500 EUR | 63 m2 | 1897 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 60 400 EUR | 33 m2 | 1830 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 119 300 EUR | 69 m2 | 1729 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 129 100 EUR | 72 m2 | 1793 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 120 000 EUR | 63 m2 | 1905 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 120 300 EUR | 64 m2 | 1880 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 87 800 EUR | 45 m2 | 1951 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 126 500 EUR | 72 m2 | 1757 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 118 900 EUR | 63 m2 | 1887 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 112 300 EUR | 63 m2 | 1783 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 115 400 EUR | 63 m2 | 1832 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 129 100 EUR | 72 m2 | 1793 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 133 800 EUR | 73 m2 | 1833 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 134 700 EUR | 73 m2 | 1845 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 93 200 EUR | 48 m2 | 1942 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 136 700 EUR | 72 m2 | 1899 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 80 700 EUR | 41 m2 | 1968 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 70 800 EUR | 33 m2 | 2145 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 119 300 EUR | 64 m2 | 1864 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 85 900 EUR | 45 m2 | 1909 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 93 900 EUR | 47 m2 | 1998 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 121 500 EUR | 63 m2 | 1929 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 113 300 EUR | 70 m2 | 1619 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 133 200 EUR | 73 m2 | 1825 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 92 200 EUR | 45 m2 | 2049 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 110 300 EUR | 63 m2 | 1751 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 127 600 EUR | 73 m2 | 1748 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 112 900 EUR | 63 m2 | 1792 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 79 000 EUR | 47 m2 | 1681 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 89 900 EUR | 47 m2 | 1913 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 91 000 EUR | 48 m2 | 1896 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 127 600 EUR | 73 m2 | 1748 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 128 500 EUR | 63 m2 | 2040 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 119 300 EUR | 69 m2 | 1729 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 127 500 EUR | 63 m2 | 2024 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 96 100 EUR | 52 m2 | 1848 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 90 400 EUR | 55 m2 | 1644 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 95 000 EUR | 47 m2 | 2021 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 81 700 EUR | 41 m2 | 1993 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 123 500 EUR | 63 m2 | 1960 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 131 000 EUR | 73 m2 | 1795 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 135 200 EUR | 73 m2 | 1852 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 94 800 EUR | 45 m2 | 2107 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 74 100 EUR | 47 m2 | 1577 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 80 700 EUR | 41 m2 | 1968 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 118 900 EUR | 64 m2 | 1858 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 120 400 EUR | 63 m2 | 1911 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 103 900 EUR | 47 m2 | 2211 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 80 700 EUR | 41 m2 | 1968 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 150 000 EUR | 63 m2 | 2381 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2219 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 3. stāvs | 142 000 EUR | 64 m2 | 2219 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1100€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Ķengaraga ielā 8a salīdzinoši ir vairāk nekā divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Ķengaraga ielā 8a pēdējos gados ir vidēji 520 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Ķengaraga ielā 8a ir 19.30 EUR/m2 mēnesī.
Ķengaraga iela 8 Ķengaraga iela 6 Ķengaraga iela 5 Ķengaraga iela 8c Ķengaraga iela 21 Ķengaraga iela 7 Ķengaraga iela 9