Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1987 | Sērija/tips: 467.sērija |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 28% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000711538001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 950 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 900 €/m2 |
Ilūkstes ielā 107 k-3 dzīvokļu cenas ir no 30'000 € līdz 85'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 850 € līdz 1400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Ilūkstes ielā 107 k-3 ir ar platību 32 m2 un cenu aptuveni 30'000 € (kvadrātmetra cena ap 950 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 59 līdz 77 m2 to cena ir no 49'000 € līdz 85'000 € (no 850 € līdz 1400 € par kvadrātmetru, vidēji 1000 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 77 m2 un cenu aptuveni 66'000 € (kvadrātmetra cena ap 850 €).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā Ilūkstes iela 107 k-3.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Ilūkstes iela 107 k-2, Ilūkstes iela 107, Ilūkstes iela 107 k-1, Ilūkstes iela 107k.
Kopš 2020. gada Ilūkstes ielā 107 k-3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 953 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 7. stāvs | 52 000 EUR | 48 m2 | 1083 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 71 000 EUR | 79 m2 | 899 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 55 000 EUR | 59 m2 | 932 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 70 000 EUR | 78 m2 | 897 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 975 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 8. stāvs | 25 000 EUR | 32 m2 | 781 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 69 000 EUR | 59 m2 | 1169 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1060 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 9. stāvs | 65 000 EUR | 59 m2 | 1102 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 60 000 EUR | 59 m2 | 1017 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 814 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 13 103 EUR | 32 m2 | 409 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 30 715 EUR | 58 m2 | 530 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 30 500 EUR | 32 m2 | 953 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 100 000 EUR | 78 m2 | 1282 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 50 000 EUR | 59 m2 | 847 EUR/m2 |
Oktobris | 8. stāvs | 43 000 EUR | 50 m2 | 860 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1044 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 6. stāvs | 76 500 EUR | 78 m2 | 970 EUR/m2 |
Jūlijs | 8. stāvs | 36 000 EUR | 32 m2 | 1118 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1110€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Ilūkstes ielā 107 k-3 ir nedaudz lētāki.
Ilūkstes iela 107 Ilūkstes iela 105 Ilūkstes iela 109 Ilūkstes iela 1 Ilūkstes iela 109 k-1 Ilūkstes iela 111 Ilūkstes iela 131