Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1981 | Sērija/tips: 467.sērija |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000782074001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 850 €/m2 |
Ikšķiles ielā 7 k-1 dzīvokļu cenas ir no 42'500 € līdz 48'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1300 € līdz 1500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai vienistabas dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Ikšķiles ielā 7 k-1 ir ar platību 33 m2 un cenu no 42'500 € līdz 48'000 € (kvadrātmetra cena no 1300 € līdz 1500 €, vidēji 1400 €/m2).
Dzīvokļi netiek aktīvi tirgoti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā trīs dzīvokļus.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adresi Ikšķiles iela 7.
Kopš 2020. gada Ikšķiles ielā 7 k-1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 843 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 6. stāvs | 56 000 EUR | 58 m2 | 966 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 54 000 EUR | 75 m2 | 720 EUR/m2 |
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 930 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 37 000 EUR | 49 m2 | 755 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 53 000 EUR | 50 m2 | 1060 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 77 000 EUR | 79 m2 | 975 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 813 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 4. stāvs | 39 000 EUR | 58 m2 | 672 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 58 300 EUR | 79 m2 | 738 EUR/m2 |
Jūlijs | 8. stāvs | 60 000 EUR | 75 m2 | 800 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 62 000 EUR | 58 m2 | 1069 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 40 000 EUR | 51 m2 | 784 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 757 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 7. stāvs | 26 480 EUR | 49 m2 | 540 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 45 000 EUR | 57 m2 | 779 EUR/m2 |
Jūlijs | 7. stāvs | 47 000 EUR | 49 m2 | 951 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1040€/m2, dzīvokļi Ikšķiles ielā 7 k-1 salīdzinoši ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Ikšķiles iela 7 Ikšķiles iela 3 Festivāla iela 1 Festivāla iela 6 Ikšķiles iela 11 Rasas iela 5 Aviācijas iela 37