Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000120129049 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2700 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2000 €/m2 |
Ganību dambis 11a dzīvokļu cenas ir no 195'000 € līdz 248'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2700 € līdz 2800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Trīsistabu dzīvokļi Ganību dambis 11a ir ar platību 73 m2 un cenu no 195'000 € līdz 205'000 € (kvadrātmetra cena no 2700 € līdz 2800 €, vidēji 2700 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 90 m2 to cena ir no 242'500 € līdz 248'000 € (no 2700 € līdz 2800 € par kvadrātmetru, vidēji 2700 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Ganību dambis 11, Ganību dambis 11b.
Kopš 2020. gada Ganību dambis 11a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 51 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 1942 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 2. stāvs | 138 500 EUR | 72 m2 | 1924 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 159 500 EUR | 72 m2 | 2215 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 107 500 EUR | 51 m2 | 2108 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 163 500 EUR | 81 m2 | 2019 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 120 000 EUR | 71 m2 | 1690 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 124 500 EUR | 67 m2 | 1858 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 122 000 EUR | 67 m2 | 1821 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 155 000 EUR | 81 m2 | 1914 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 141 500 EUR | 76 m2 | 1862 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 138 150 EUR | 80 m2 | 1727 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 83 500 EUR | 41 m2 | 2037 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 141 000 EUR | 77 m2 | 1831 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 131 000 EUR | 80 m2 | 1638 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 164 500 EUR | 78 m2 | 2109 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 81 000 EUR | 51 m2 | 1588 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 149 500 EUR | 76 m2 | 1967 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 151 000 EUR | 89 m2 | 1697 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 68 000 EUR | 41 m2 | 1659 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 66 820 EUR | 41 m2 | 1630 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 141 000 EUR | 89 m2 | 1584 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 132 500 EUR | 69 m2 | 1920 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 84 000 EUR | 53 m2 | 1585 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 126 500 EUR | 67 m2 | 1888 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 102 500 EUR | 53 m2 | 1934 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 184 500 EUR | 90 m2 | 2050 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 165 500 EUR | 81 m2 | 2043 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 171 500 EUR | 76 m2 | 2257 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 82 000 EUR | 50 m2 | 1640 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 162 000 EUR | 90 m2 | 1800 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 173 000 EUR | 76 m2 | 2276 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 170 400 EUR | 78 m2 | 2185 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 105 500 EUR | 51 m2 | 2069 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 105 000 EUR | 53 m2 | 1981 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 148 500 EUR | 75 m2 | 1980 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 160 000 EUR | 76 m2 | 2105 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 147 000 EUR | 72 m2 | 2042 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 97 000 EUR | 51 m2 | 1902 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 145 500 EUR | 67 m2 | 2172 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 131 500 EUR | 67 m2 | 1963 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 156 000 EUR | 75 m2 | 2080 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 71 000 EUR | 41 m2 | 1732 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 157 500 EUR | 76 m2 | 2072 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 165 500 EUR | 81 m2 | 2043 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 87 000 EUR | 53 m2 | 1642 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 146 500 EUR | 76 m2 | 1928 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 173 500 EUR | 76 m2 | 2283 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 170 000 EUR | 90 m2 | 1889 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 177 500 EUR | 78 m2 | 2276 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 167 500 EUR | 73 m2 | 2295 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 160 500 EUR | 78 m2 | 2058 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 137 500 EUR | 67 m2 | 2052 EUR/m2 |
2022. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2105 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 178 000 EUR | 90 m2 | 1978 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 90 000 EUR | 51 m2 | 1765 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 74 000 EUR | 41 m2 | 1805 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 86 500 EUR | 41 m2 | 2110 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 112 000 EUR | 53 m2 | 2113 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 109 500 EUR | 53 m2 | 2066 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 182 500 EUR | 73 m2 | 2500 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 207 500 EUR | 76 m2 | 2730 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 148 500 EUR | 73 m2 | 2034 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 80 000 EUR | 41 m2 | 1951 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2678 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 241 000 EUR | 90 m2 | 2678 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2552 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 5. stāvs | 135 000 EUR | 52 m2 | 2552 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1420€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Ganību dambis 11a salīdzinoši ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Ganību dambis 13 k-1 Ganību dambis 9 Ganību dambis 11 Ganību dambis 13 Lugažu iela 2a Ganību dambis 15a Lugažu iela 4