Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2020 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000120129051 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1900 €/m2 |
Ganību dambis 9 dzīvokļu cenas ir no 89'000 € līdz 210'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1700 € līdz 2800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Ganību dambis 9 ir ar platību no 50 līdz 53 m2 un cenu no 89'000 € līdz 98'000 € (kvadrātmetra cena no 1700 € līdz 2000 €, vidēji 1800 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 75 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 210'000 € (~ 2800 € par kvadrātmetru).
Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Kopš 2020. gada Ganību dambis 9 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 38 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1843 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 1. stāvs | 94 780 EUR | 52 m2 | 1823 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 141 000 EUR | 72 m2 | 1958 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 147 000 EUR | 77 m2 | 1909 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 122 000 EUR | 79 m2 | 1544 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 155 000 EUR | 88 m2 | 1761 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 171 000 EUR | 89 m2 | 1921 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 141 000 EUR | 71 m2 | 1986 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 141 000 EUR | 77 m2 | 1831 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 149 000 EUR | 80 m2 | 1863 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 94 000 EUR | 52 m2 | 1808 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 161 000 EUR | 79 m2 | 2038 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 148 000 EUR | 77 m2 | 1922 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 143 000 EUR | 77 m2 | 1857 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 120 000 EUR | 70 m2 | 1714 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 149 000 EUR | 75 m2 | 1987 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 139 000 EUR | 79 m2 | 1759 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 170 000 EUR | 89 m2 | 1910 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 95 000 EUR | 50 m2 | 1900 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 129 000 EUR | 71 m2 | 1817 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 152 000 EUR | 77 m2 | 1974 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 105 000 EUR | 55 m2 | 1909 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 154 000 EUR | 80 m2 | 1925 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 100 000 EUR | 54 m2 | 1852 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 171 000 EUR | 89 m2 | 1921 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 93 000 EUR | 50 m2 | 1860 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 166 000 EUR | 89 m2 | 1865 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 97 000 EUR | 56 m2 | 1732 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 121 000 EUR | 69 m2 | 1754 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 139 000 EUR | 76 m2 | 1829 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 159 000 EUR | 77 m2 | 2065 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 87 000 EUR | 53 m2 | 1642 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 99 000 EUR | 50 m2 | 1980 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 92 000 EUR | 52 m2 | 1769 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 74 000 EUR | 49 m2 | 1510 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 79 000 EUR | 50 m2 | 1580 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 152 000 EUR | 88 m2 | 1727 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 140 500 EUR | 74 m2 | 1899 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 155 000 EUR | 80 m2 | 1938 EUR/m2 |
2021. gads: 23 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1996 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 6. stāvs | 157 500 EUR | 75 m2 | 2100 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 158 000 EUR | 77 m2 | 2052 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 148 500 EUR | 75 m2 | 1980 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 153 500 EUR | 75 m2 | 2047 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 93 000 EUR | 55 m2 | 1691 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 77 000 EUR | 53 m2 | 1453 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 101 500 EUR | 52 m2 | 1952 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 88 000 EUR | 55 m2 | 1600 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 107 500 EUR | 52 m2 | 2067 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 104 500 EUR | 53 m2 | 1972 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 110 500 EUR | 55 m2 | 2009 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 93 000 EUR | 53 m2 | 1755 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 112 500 EUR | 55 m2 | 2045 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 162 000 EUR | 77 m2 | 2104 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 156 000 EUR | 71 m2 | 2197 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 101 000 EUR | 52 m2 | 1942 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 114 000 EUR | 53 m2 | 2151 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 103 000 EUR | 53 m2 | 1943 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 153 000 EUR | 71 m2 | 2155 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 144 000 EUR | 74 m2 | 1946 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 143 500 EUR | 71 m2 | 2021 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 107 500 EUR | 50 m2 | 2150 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 198 400 EUR | 77 m2 | 2577 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2815 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 4. stāvs | 210 000 EUR | 74 m2 | 2815 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1420€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Ganību dambis 9 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Ganību dambis 9 pēdējos gados ir vidēji 550 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Ganību dambis 9 ir 11.00 EUR/m2 mēnesī.
Ganību dambis 11a Ganību dambis 13 k-1 Katrīnas dambis 7 Lugažu iela 6 Ganību dambis 11 Ganību dambis 13 Lugažu iela 2a