Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Betona bloki, Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000120129050 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2800 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2100 €/m2 |
Ganību dambis 11 dzīvokļu cenas ir no 115'000 € līdz 265'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2100 € līdz 3600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Ganību dambis 11 ir ar platību 54 m2 un cenu aptuveni 115'000 € (kvadrātmetra cena ap 2100 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 69 līdz 76 m2 to cena ir no 173'000 € līdz 265'000 € (no 2300 € līdz 3600 € par kvadrātmetru, vidēji 3000 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 89 m2 un cenu aptuveni 265'000 € (kvadrātmetra cena ap 3000 €).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi Ganību dambis 11.
Kopš 2020. gada Ganību dambis 11 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1824 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 1. stāvs | 140 000 EUR | 72 m2 | 1944 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 92 000 EUR | 54 m2 | 1704 EUR/m2 |
2022. gads: 26 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2027 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 184 000 EUR | 89 m2 | 2067 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 138 000 EUR | 70 m2 | 1971 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 163 000 EUR | 76 m2 | 2145 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 88 000 EUR | 54 m2 | 1630 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 85 000 EUR | 54 m2 | 1574 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 160 000 EUR | 75 m2 | 2133 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 143 000 EUR | 70 m2 | 2043 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 125 000 EUR | 69 m2 | 1812 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 95 000 EUR | 54 m2 | 1759 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 188 000 EUR | 89 m2 | 2112 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 169 000 EUR | 89 m2 | 1899 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 169 000 EUR | 69 m2 | 2449 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 144 500 EUR | 81 m2 | 1784 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 136 500 EUR | 71 m2 | 1923 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 174 000 EUR | 89 m2 | 1955 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 168 000 EUR | 76 m2 | 2211 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 126 500 EUR | 69 m2 | 1833 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 145 000 EUR | 75 m2 | 1933 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 146 500 EUR | 72 m2 | 2035 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 98 000 EUR | 54 m2 | 1815 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 168 000 EUR | 76 m2 | 2211 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 162 380 EUR | 88 m2 | 1845 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 101 000 EUR | 54 m2 | 1870 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 113 000 EUR | 54 m2 | 2093 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 189 500 EUR | 76 m2 | 2493 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 223 000 EUR | 72 m2 | 3097 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2762 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 4. stāvs | 195 000 EUR | 72 m2 | 2708 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 201 000 EUR | 72 m2 | 2792 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 195 000 EUR | 70 m2 | 2786 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1550€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Ganību dambis 11 kopumā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Ganību dambis 11 pēdējos gados ir vidēji 1100 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Ganību dambis 11 ir 15.50 EUR/m2 mēnesī.
Ganību dambis 11a Ganību dambis 13 Ganību dambis 12 Ganību dambis 8 Lugažu iela 2a Ganību dambis 14 Ganību dambis 15a