Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2007 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, Dzelzsbetona konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: 11% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01001212717001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1200 €/m2 |
Dzeņu ielā 7 dzīvokļu cenas ir no 32'000 € līdz 125'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 800 € līdz 1600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Dzeņu ielā 7 ir ar platību no 39 līdz 43 m2 un cenu no 32'000 € līdz 55'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 800 € līdz 1300 €, vidēji 1000 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 53 līdz 80 m2 to cena ir no 75'000 € līdz 125'000 € (no 1400 € līdz 1600 € par kvadrātmetru, vidēji 1500 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Dzeņu ielā 7 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 988 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 6. stāvs | 65 000 EUR | 53 m2 | 1226 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 30 000 EUR | 40 m2 | 750 EUR/m2 |
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 848 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 49 000 EUR | 53 m2 | 925 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 43 000 EUR | 43 m2 | 1000 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 126 475 EUR | 90 m2 | 1405 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 34 000 EUR | 39 m2 | 872 EUR/m2 |
Septembris | 94 000 EUR | 2440 m2 | 39 EUR/m2 | |
2022. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1210 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 140 000 EUR | 96 m2 | 1458 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 1 200 EUR | 53 m2 | 23 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 65 000 EUR | 80 m2 | 813 EUR/m2 |
Februāris | 7. stāvs | 250 000 EUR | 86 m2 | 2907 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 140 000 EUR | 95 m2 | 1474 EUR/m2 |
Aprīlis | 7. stāvs | 94 500 EUR | 72 m2 | 1313 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 46 000 EUR | 96 m2 | 479 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1235 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 83 000 EUR | 64 m2 | 1297 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 33 000 EUR | 40 m2 | 825 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 133 000 EUR | 84 m2 | 1583 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1498 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 7. stāvs | 78 800 EUR | 52 m2 | 1498 EUR/m2 |
Tuvējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1170€/m2, attiecīgi vidējās cenas Dzeņu ielā 7 salīdzinoši ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Dzeņu ielā 7 pēdējos gados ir vidēji 200 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dzeņu ielā 7 ir 5.00 EUR/m2 mēnesī.
Pļavnieku iela 12 Dzeņu iela 5 Dzeņu iela 7 k-1 Dzeņu iela 12 Dzeņu iela 9 Pļavnieku iela 9 Pļavnieku iela 8