Iepriekšējā adrese: Dārza iela 36
Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1967 | Sērija/tips: Lietuviešu projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Keramzītbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 33% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000640024002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1100 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Vēsturiski (no 2014. līdz 2018. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 850 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu platība bijusi no 45 līdz 50m2.
Kopš 2020. gada Usmas ielā 17 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 816 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 4. stāvs | 31 000 EUR | 38 m2 | 816 EUR/m2 |
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 963 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 4. stāvs | 40 000 EUR | 38 m2 | 1053 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 46 800 EUR | 54 m2 | 867 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 32 000 EUR | 33 m2 | 970 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 957 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 66 000 EUR | 54 m2 | 1222 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 1 000 EUR | 49 m2 | 20 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 64 900 EUR | 50 m2 | 1298 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 49 000 EUR | 38 m2 | 1289 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1239 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 2. stāvs | 61 950 EUR | 50 m2 | 1239 EUR/m2 |
Usmas iela 19 Usmas iela 16 Jaunsaules iela 3 Jaunsaules iela 1 Iecavas iela 1 Jaunsaules iela 5 Dzirciema iela 27