Pašreizējā adrese: Latgales iela 250
Apkaime: Ķengarags Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1966 | Sērija/tips: Lietuviešu projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000722029001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 800 €/m2 |
Latgales ielā 250 dzīvokļu cenas ir no 28'000 € līdz 64'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 650 € līdz 1300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Latgales ielā 250 ir ar platību no 30 līdz 31 m2 un cenu no 28'000 € līdz 34'000 € (kvadrātmetra cena no 950 € līdz 1100 €, vidēji 1100 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 37 līdz 47 m2 šo dzīvokļu cena ir no 34'000 € līdz 60'000 € (no 800 € līdz 1300 € par kvadrātmetru, vidēji 1000 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 58 līdz 60 m2 un cenu no 39'000 € līdz 64'000 € (kvadrātmetra cena no 650 € līdz 1100 €, vidēji 850 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību 62 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 62'000 € (~ 1000 € par kvadrātmetru).
Pēdējo gadu laikā ēkā Latgales iela 250 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Latgales ielā 250 ir palielinājušās par aptuveni 9%, jeb 65 €/m2.
Kopš 2020. gada Latgales ielā 250 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 13 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 655 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 34 000 EUR | 60 m2 | 567 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 28 000 EUR | 37 m2 | 757 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 17 000 EUR | 43 m2 | 395 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 34 500 EUR | 60 m2 | 575 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 25 000 EUR | 36 m2 | 694 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 24 000 EUR | 30 m2 | 800 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 22 000 EUR | 30 m2 | 733 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 37 500 EUR | 37 m2 | 1014 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 26 000 EUR | 42 m2 | 619 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 18 000 EUR | 41 m2 | 439 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 15 000 EUR | 31 m2 | 484 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 23 000 EUR | 30 m2 | 767 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 29 000 EUR | 43 m2 | 674 EUR/m2 |
2021. gads: 12 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 710 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 9 786 EUR | 29 m2 | 337 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 29 000 EUR | 42 m2 | 690 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 10 000 EUR | 29 m2 | 345 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 38 600 EUR | 36 m2 | 1072 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 25 000 EUR | 44 m2 | 568 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 41 000 EUR | 41 m2 | 1000 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 11 750 EUR | 32 m2 | 367 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 59 300 EUR | 61 m2 | 972 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 37 750 EUR | 44 m2 | 858 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 21 000 EUR | 42 m2 | 500 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 36 000 EUR | 42 m2 | 857 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 56 000 EUR | 59 m2 | 949 EUR/m2 |
2022. gads: 16 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 924 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 37 000 EUR | 43 m2 | 860 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 50 000 EUR | 60 m2 | 833 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 75 000 EUR | 61 m2 | 1230 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 39 000 EUR | 45 m2 | 867 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 41 800 EUR | 38 m2 | 1100 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 39 800 EUR | 41 m2 | 971 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 37 000 EUR | 42 m2 | 881 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 57 000 EUR | 60 m2 | 950 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 43 850 EUR | 36 m2 | 1218 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 37 500 EUR | 37 m2 | 1014 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 32 000 EUR | 30 m2 | 1067 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 68 000 EUR | 58 m2 | 1172 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 59 500 EUR | 45 m2 | 1322 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 14 500 EUR | 41 m2 | 354 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 5 000 EUR | 47 m2 | 106 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 35 500 EUR | 42 m2 | 845 EUR/m2 |
2023. gads: 13 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 836 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 47 700 EUR | 59 m2 | 808 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 36 000 EUR | 42 m2 | 857 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 45 000 EUR | 60 m2 | 750 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 35 000 EUR | 59 m2 | 593 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 60 000 EUR | 62 m2 | 968 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 40 000 EUR | 41 m2 | 976 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 30 500 EUR | 30 m2 | 1017 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 12 000 EUR | 45 m2 | 267 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 45 000 EUR | 42 m2 | 1071 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 47 500 EUR | 59 m2 | 805 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 47 000 EUR | 43 m2 | 1093 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 30 000 EUR | 43 m2 | 694 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 35 000 EUR | 36 m2 | 964 EUR/m2 |
2024. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 658 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 42 000 EUR | 61 m2 | 680 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 15 000 EUR | 41 m2 | 361 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 38 000 EUR | 42 m2 | 905 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 58 700 EUR | 61 m2 | 962 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 22 700 EUR | 59 m2 | 380 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Latgales ielā 250 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 394 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Telpas 1. stāvā | 28 000 EUR | 71 m2 | 394 EUR/m2 |
Tuvējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1100€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Latgales ielā 250 ir nedaudz lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Latgales ielā 250 pēdējos gados ir vidēji 330 eiro par divistabu dzīvokli, 250 eiro par vienistabas dzīvokli, 320 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Latgales ielā 250 ir 7.20 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji divistabu dzīvoklim ir 65 EUR vasaras mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Latgales iela 248 Latgales iela 281 Latgales iela 275 Ķengaraga iela 1 Latgales iela 279 k-1 Latgales iela 250 k-1 Latgales iela 267A