Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2019, 2020 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, Vieglbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Ēkas energoefektivitātes klase: B? Energoefektivitātes klase ņemot vērā mājas apkures enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru pēdējo vismaz 3 gadu laikā ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. Šī energoefektivitātes klase neaizvieto ēkas energosertifikātu, kas piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 un var atšķirties no energosertifikātā norādītās klases. Vairāk par apkures energoefektivitāti | |
Energoefektivitātes novērtējums apkurei: 46.6 kWh/m2? Vidējais mājas apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 3-5 gadu laikā. Informācija pieejama tikai ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. | |
Vidējais apkures enerģijas patēriņš: 45.5 kWh/m2? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 12 mēnešu laikā, par kuriem pieejama informācija. | |
Enerģijas patēriņs salīdzinot ar līdzīgām ēkām: -20%? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru salīdzinot ar līdzīgām ēkām Rīgā, kuras būvētas tajā pašā laika periodā un ir līdzīgas pēc platības. Šīs mājas enerģijas patēriņš ir par 20 procentiem zemāks nekā līdzīgām ēkām. | |
Kadastra apzimejums: 01001211454001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2500 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1600 €/m2 |
Kupriču ielā 1F dzīvokļu cenas ir aptuveni 220'000 €, cena par kvadrātmetru ir aptuveni 2500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai četristabu dzīvokļi.
Četristabu dzīvokļi Kupriču ielā 1F ir ar platību 89 m2 un cenu aptuveni 220'000 € (kvadrātmetra cena ap 2500 €).
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2020. gada Kupriču ielā 1F reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 31 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 1640 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 4. stāvs | 87 900 EUR | 54 m2 | 1628 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 87 440 EUR | 54 m2 | 1619 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 100 100 EUR | 58 m2 | 1726 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 117 074 EUR | 72 m2 | 1626 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 88 600 EUR | 54 m2 | 1641 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 92 552 EUR | 54 m2 | 1714 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 91 218 EUR | 54 m2 | 1689 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 132 200 EUR | 83 m2 | 1593 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 137 440 EUR | 84 m2 | 1636 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 63 400 EUR | 47 m2 | 1349 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 152 060 EUR | 107 m2 | 1421 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 155 444 EUR | 106 m2 | 1466 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 137 920 EUR | 83 m2 | 1662 EUR/m2 |
Augusts | 6. stāvs | 122 400 EUR | 72 m2 | 1700 EUR/m2 |
Augusts | 6. stāvs | 90 880 EUR | 54 m2 | 1683 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 128 040 EUR | 74 m2 | 1730 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 89 520 EUR | 54 m2 | 1658 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 122 260 EUR | 72 m2 | 1698 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 124 660 EUR | 74 m2 | 1685 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 124 660 EUR | 74 m2 | 1685 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 94 660 EUR | 58 m2 | 1632 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 90 740 EUR | 54 m2 | 1680 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 89 300 EUR | 54 m2 | 1654 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 124 740 EUR | 72 m2 | 1733 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 95 000 EUR | 58 m2 | 1638 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 121 620 EUR | 72 m2 | 1689 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 127 040 EUR | 74 m2 | 1717 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 90 720 EUR | 54 m2 | 1680 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 125 420 EUR | 74 m2 | 1695 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 138 280 EUR | 83 m2 | 1666 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 138 480 EUR | 96 m2 | 1443 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1604 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 89 760 EUR | 60 m2 | 1496 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 140 140 EUR | 83 m2 | 1688 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 93 640 EUR | 58 m2 | 1614 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 93 760 EUR | 58 m2 | 1617 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1343 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 63 400 EUR | 47 m2 | 1343 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1190€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Kupriču ielā 1F visumā ir vairāk nekā divas reizes dārgāki.
Salnas iela 14 Lubānas iela 143 Salnas iela 9 Lubānas iela 118 Salnas iela 16 Salnas iela 7 Ulbrokas iela 12 k-3 Salnas iela 12