Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2019, 2020 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, Keramzītbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Ēkas energoefektivitātes klase: B? Energoefektivitātes klase ņemot vērā mājas apkures enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru pēdējo vismaz 3 gadu laikā ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. Šī energoefektivitātes klase neaizvieto ēkas energosertifikātu, kas piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 un var atšķirties no energosertifikātā norādītās klases. Vairāk par apkures energoefektivitāti | |
Energoefektivitātes novērtējums apkurei: 48.4 kWh/m2? Vidējais mājas apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 3-5 gadu laikā. Informācija pieejama tikai ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. | |
Vidējais apkures enerģijas patēriņš: 49.7 kWh/m2? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 12 mēnešu laikā, par kuriem pieejama informācija. | |
Enerģijas patēriņs salīdzinot ar līdzīgām ēkām: -13%? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru salīdzinot ar līdzīgām ēkām Rīgā, kuras būvētas tajā pašā laika periodā un ir līdzīgas pēc platības. Šīs mājas enerģijas patēriņš ir par 13 procentiem zemāks nekā līdzīgām ēkām. | |
Kadastra apzimejums: 01001211414001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1600 €/m2 |
Kupriču ielā 1B dzīvokļu cenas ir aptuveni 137'000 €, cena par kvadrātmetru ir aptuveni 2400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Kupriču ielā 1B ir ar platību 58 m2 un cenu aptuveni 137'000 € (kvadrātmetra cena ap 2400 €).
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Kupriču iela 1F, Kupriču iela 1C, Kupriču iela 1A.
Kopš 2020. gada Kupriču ielā 1B reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 29 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1623 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 4. stāvs | 125 446 EUR | 74 m2 | 1695 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 92 436 EUR | 54 m2 | 1712 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 62 532 EUR | 48 m2 | 1303 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 120 880 EUR | 74 m2 | 1634 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 123 780 EUR | 91 m2 | 1360 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 147 240 EUR | 108 m2 | 1363 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 84 400 EUR | 54 m2 | 1563 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 127 500 EUR | 74 m2 | 1723 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 120 840 EUR | 74 m2 | 1633 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 116 872 EUR | 72 m2 | 1623 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 162 280 EUR | 107 m2 | 1517 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 90 860 EUR | 54 m2 | 1683 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 121 340 EUR | 74 m2 | 1640 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 90 060 EUR | 54 m2 | 1668 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 88 400 EUR | 54 m2 | 1637 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 126 360 EUR | 74 m2 | 1708 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 88 340 EUR | 54 m2 | 1636 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 88 580 EUR | 54 m2 | 1640 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 125 180 EUR | 74 m2 | 1692 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 129 100 EUR | 74 m2 | 1745 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 120 180 EUR | 72 m2 | 1669 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 87 340 EUR | 60 m2 | 1456 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 97 700 EUR | 58 m2 | 1684 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 119 020 EUR | 72 m2 | 1653 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 122 960 EUR | 72 m2 | 1708 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 96 780 EUR | 58 m2 | 1669 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 125 220 EUR | 74 m2 | 1692 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 98 660 EUR | 58 m2 | 1701 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 96 600 EUR | 58 m2 | 1666 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1684 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 6. stāvs | 123 200 EUR | 72 m2 | 1711 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 96 200 EUR | 58 m2 | 1659 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 89 340 EUR | 54 m2 | 1654 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 89 460 EUR | 54 m2 | 1657 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 127 780 EUR | 74 m2 | 1727 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 91 560 EUR | 54 m2 | 1696 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Kupriču ielā 1B reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 30 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 599 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 564 EUR | 5 m2 | 713 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 254 EUR | 7 m2 | 608 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 468 EUR | 6 m2 | 578 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 720 EUR | 6 m2 | 620 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 020 EUR | 7 m2 | 574 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 960 EUR | 7 m2 | 566 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 600 EUR | 6 m2 | 600 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 500 EUR | 8 m2 | 563 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 960 EUR | 7 m2 | 566 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 728 EUR | 8 m2 | 591 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 220 EUR | 9 m2 | 580 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 140 EUR | 7 m2 | 591 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 660 EUR | 6 m2 | 610 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 240 EUR | 5 m2 | 648 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 600 EUR | 6 m2 | 600 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 340 EUR | 4 m2 | 585 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 140 EUR | 7 m2 | 591 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 660 EUR | 6 m2 | 610 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 420 EUR | 6 m2 | 570 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 020 EUR | 7 m2 | 574 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 300 EUR | 6 m2 | 550 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 120 EUR | 5 m2 | 624 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 060 EUR | 5 m2 | 612 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 900 EUR | 7 m2 | 557 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 780 EUR | 6 m2 | 630 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 940 EUR | 5 m2 | 588 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 120 EUR | 5 m2 | 624 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 880 EUR | 5 m2 | 576 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 640 EUR | 4 m2 | 660 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 400 EUR | 4 m2 | 600 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 602 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 600 EUR | 6 m2 | 600 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 400 EUR | 4 m2 | 600 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 660 EUR | 6 m2 | 610 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 340 EUR | 4 m2 | 585 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 520 EUR | 4 m2 | 630 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 340 EUR | 4 m2 | 585 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1280€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Kupriču ielā 1B caurmērā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Lubānas iela 118 Lubānas iela 143 Salnas iela 16 Salnas iela 28 Salnas iela 22 Žīguru iela 21 Salnas iela 11 Salnas iela 14