Pašreizējā adrese: Ķeguma iela 39
Apkaime: Teika Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021, 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000892175001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2600 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2400 €/m2 |
Ķeguma ielā 39 dzīvokļu cenas ir no 99'000 € līdz 290'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2300 € līdz 3100 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Ķeguma ielā 39 ir ar platību 41 m2 un cenu no 99'000 € līdz 128'000 € (kvadrātmetra cena no 2400 € līdz 3100 €, vidēji 2700 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 42 m2 šo dzīvokļu cena ir no 99'000 € līdz 128'000 € (no 2400 € līdz 3100 € par kvadrātmetru, vidēji 2700 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 69 līdz 79 m2 un cenu no 168'000 € līdz 218'000 € (kvadrātmetra cena no 2300 € līdz 2900 €, vidēji 2600 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 75 līdz 96 m2 šo dzīvokļu cena ir no 194'000 € līdz 290'000 € (no 2300 € līdz 3000 € par kvadrātmetru, vidēji 2600 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Ķeguma iela 39 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Ķeguma ielā 39 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 42 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2395 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 4. stāvs | 209 790 EUR | 88 m2 | 2384 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 165 653 EUR | 75 m2 | 2209 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 107 693 EUR | 42 m2 | 2564 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 96 024 EUR | 42 m2 | 2286 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 178 124 EUR | 80 m2 | 2227 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 167 190 EUR | 75 m2 | 2229 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 174 691 EUR | 80 m2 | 2184 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 177 934 EUR | 75 m2 | 2372 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 104 691 EUR | 42 m2 | 2493 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 184 124 EUR | 75 m2 | 2455 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 191 693 EUR | 87 m2 | 2203 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 194 620 EUR | 75 m2 | 2595 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 152 591 EUR | 75 m2 | 2035 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 152 591 EUR | 75 m2 | 2035 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 174 758 EUR | 80 m2 | 2184 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 272 017 EUR | 117 m2 | 2325 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 174 758 EUR | 80 m2 | 2184 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 178 124 EUR | 80 m2 | 2227 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 223 433 EUR | 87 m2 | 2568 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 174 424 EUR | 75 m2 | 2326 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 199 900 EUR | 87 m2 | 2298 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 187 733 EUR | 87 m2 | 2158 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 106 774 EUR | 42 m2 | 2542 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 214 493 EUR | 80 m2 | 2681 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 206 820 EUR | 87 m2 | 2377 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 197 124 EUR | 87 m2 | 2266 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 104 024 EUR | 42 m2 | 2477 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 181 058 EUR | 80 m2 | 2263 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 95 526 EUR | 42 m2 | 2274 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 104 625 EUR | 42 m2 | 2491 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 195 913 EUR | 75 m2 | 2612 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 210 418 EUR | 80 m2 | 2630 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 108 243 EUR | 41 m2 | 2640 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 106 007 EUR | 42 m2 | 2524 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 197 564 EUR | 75 m2 | 2634 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 95 593 EUR | 42 m2 | 2276 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 221 909 EUR | 87 m2 | 2551 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 189 233 EUR | 75 m2 | 2523 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 225 633 EUR | 87 m2 | 2593 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 183 518 EUR | 80 m2 | 2294 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 240 000 EUR | 87 m2 | 2759 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 230 290 EUR | 87 m2 | 2647 EUR/m2 |
2024. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2380 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 210 320 EUR | 87 m2 | 2409 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 208 113 EUR | 87 m2 | 2387 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 185 980 EUR | 75 m2 | 2480 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 86 593 EUR | 41 m2 | 2092 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 189 680 EUR | 74 m2 | 2532 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Ķeguma ielā 39 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 41 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 669 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 211 EUR | 7 m2 | 677 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 217 EUR | 12 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 407 EUR | 5 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 476 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 876 EUR | 7 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 6 680 EUR | 10 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 209 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 409 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 216 EUR | 12 m2 | 673 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 876 EUR | 7 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 6 680 EUR | 10 m2 | 661 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 887 EUR | 14 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 409 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 409 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 342 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 283 EUR | 12 m2 | 673 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 342 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 876 EUR | 7 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 876 EUR | 7 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 217 EUR | 12 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 6 680 EUR | 10 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 217 EUR | 12 m2 | 674 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 876 EUR | 7 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 6 680 EUR | 10 m2 | 661 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 407 EUR | 5 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 876 EUR | 7 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 876 EUR | 7 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 407 EUR | 5 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 275 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 474 EUR | 5 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 887 EUR | 14 m2 | 664 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 7 482 EUR | 11 m2 | 674 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 407 EUR | 5 m2 | 668 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 543 EUR | 6 m2 | 668 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 886 EUR | 14 m2 | 668 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 12 091 EUR | 18 m2 | 664 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 407 EUR | 5 m2 | 668 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 217 EUR | 12 m2 | 668 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 217 EUR | 12 m2 | 674 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 7 482 EUR | 11 m2 | 674 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 211 EUR | 7 m2 | 677 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 668 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 887 EUR | 14 m2 | 668 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 820 EUR | 14 m2 | 668 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 407 EUR | 5 m2 | 668 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 820 EUR | 14 m2 | 668 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1260€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Ķeguma ielā 39 vidēji ir vairāk nekā divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Ķeguma ielā 39 pēdējos gados ir vidēji 520 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Ķeguma ielā 39 ir 12.50 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji vienistabas dzīvoklim ir 70 EUR vasaras mēnešos un 120 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.70 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.90 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 1.20 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Raunas iela 111 Raunas iela 64 Stirnu iela 57 Ķeguma iela 52 Ķeguma iela 54 Stirnu iela 61 Ķeguma iela 50