Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1988 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Gāzbetona paneļi, Māla ķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 16% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000660142001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1000 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Dzirciema iela 52 k-1, Dzirciema iela 52.
Kopš 2020. gada Dzirciema ielā 52 k-2 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1140 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 38 745 EUR | 34 m2 | 1140 EUR/m2 |
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 531 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 99 250 EUR | 74 m2 | 1341 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 55 300 EUR | 276 m2 | 200 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 20 000 EUR | 53 m2 | 377 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 56 300 EUR | 276 m2 | 204 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 697 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 1. stāvs | 99 250 EUR | 74 m2 | 1341 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 134 000 EUR | 276 m2 | 486 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 73 000 EUR | 276 m2 | 264 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Dzirciema ielā 52 k-2 pēdējos gados ir vidēji 370 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dzirciema ielā 52 k-2 ir 7.10 EUR/m2 mēnesī.
Dzirciema iela 50 Dzirciema iela 52 Dzirciema iela 54 Dzirciema iela 59 Dzirciema iela 56 Dzirciema iela 57 Dzirciema iela 60 Slokas iela 88