Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1988 | Sērija/tips: 103.sērija |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Gāzbetona paneļi, Māla ķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 16% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000660142001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1500 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1100 €/m2 |
Dzirciema ielā 52 dzīvokļu cenas ir aptuveni 100'000 €, cena par kvadrātmetru ir aptuveni 1500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai trīsistabu dzīvokļi.
Trīsistabu dzīvokļi Dzirciema ielā 52 ir ar platību no 65 līdz 66 m2 un cenu aptuveni 100'000 € (kvadrātmetra cena ap 1500 €).
Šīs ēkas dzīvokļi tirgū nonāk relatīvi reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti tikai daži sludinājumi.
Kopš 2020. gada Dzirciema ielā 52 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 892 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 38 745 EUR | 34 m2 | 1140 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 37 000 EUR | 54 m2 | 685 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 46 000 EUR | 54 m2 | 852 EUR/m2 |
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 664 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 99 250 EUR | 74 m2 | 1341 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 55 000 EUR | 46 m2 | 1196 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 55 300 EUR | 276 m2 | 200 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 20 000 EUR | 53 m2 | 377 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 56 300 EUR | 276 m2 | 204 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 795 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 1. stāvs | 99 250 EUR | 74 m2 | 1341 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 134 000 EUR | 276 m2 | 486 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 37 000 EUR | 34 m2 | 1088 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 73 000 EUR | 276 m2 | 264 EUR/m2 |
Apkārtējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1100€/m2, dzīvokļi Dzirciema ielā 52 caurmērā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Dzirciema ielā 52 pēdējos gados ir vidēji 250 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dzirciema ielā 52 ir 7.60 EUR/m2 mēnesī.
Dzirciema iela 54 Dzirciema iela 50 Dzirciema iela 56 Dzirciema iela 60 Dzirciema iela 59 Dzirciema iela 61 Slokas iela 88