Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2022.gadiem, pēdējos gados cenas Aleksandra Čaka ielā 98 ir palielinājušās par aptuveni 31%, jeb 120 €/m2.
Kopš 2020. gada Aleksandra Čaka ielā 98 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 338 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | Garāža/auto stāvvieta | 29 500 EUR | 64 m2 | 457 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 7 075 EUR | 32 m2 | 219 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 217 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 32 m2 | 124 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 10 000 EUR | 32 m2 | 310 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 320 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 6 500 EUR | 32 m2 | 201 EUR/m2 |
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 10 000 EUR | 32 m2 | 310 EUR/m2 |
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 32 m2 | 93 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 12 500 EUR | 32 m2 | 387 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 20 000 EUR | 32 m2 | 619 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 20 000 EUR | 64 m2 | 310 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 465 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 15 000 EUR | 32 m2 | 464 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 30 000 EUR | 64 m2 | 465 EUR/m2 |
Aleksandra Čaka iela 92 Aleksandra Čaka iela 96 Aleksandra Čaka iela 101 Aleksandra Čaka iela 100 Aleksandra Čaka iela 95 Aleksandra Čaka iela 105 Aleksandra Čaka iela 93 Aleksandra Čaka iela 91