Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1939, 2020 | Sērija/tips: Renovēta ēka |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Māla ķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 29% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000330031001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2200 €/m2 |
Aleksandra Čaka ielā 105 dzīvokļu cenas ir no 91'000 € līdz 275'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1900 € līdz 2600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu, četristabu un piecistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Aleksandra Čaka ielā 105 ir ar platību no 37 līdz 46 m2 un cenu no 91'000 € līdz 119'000 € (kvadrātmetra cena no 2100 € līdz 2600 €, vidēji 2400 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 67 līdz 97 m2 to cena ir no 164'000 € līdz 185'000 € (no 1900 € līdz 2600 € par kvadrātmetru, vidēji 2300 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 108 m2 un cenu aptuveni 275'000 € (kvadrātmetra cena ap 2600 €).
Piecu istabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību 106 m2 to cena ir aptuveni 268'500 € (~ 2500 € par kvadrātmetru).
Pēdējo gadu laikā ēkā Aleksandra Čaka iela 105 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Aleksandra Čaka ielā 105 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2318 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 4. stāvs | 84 000 EUR | 37 m2 | 2270 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 151 100 EUR | 72 m2 | 2099 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 94 240 EUR | 38 m2 | 2480 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 93 000 EUR | 37 m2 | 2514 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 87 200 EUR | 38 m2 | 2295 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 89 750 EUR | 39 m2 | 2301 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 162 400 EUR | 68 m2 | 2388 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 153 500 EUR | 70 m2 | 2193 EUR/m2 |
2021. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2402 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 164 500 EUR | 69 m2 | 2384 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 178 000 EUR | 73 m2 | 2438 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 91 020 EUR | 37 m2 | 2460 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 175 000 EUR | 73 m2 | 2397 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 161 800 EUR | 67 m2 | 2415 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 250 000 EUR | 108 m2 | 2315 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1909 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 6. stāvs | 267 500 EUR | 106 m2 | 2524 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 60 000 EUR | 38 m2 | 1579 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 91 000 EUR | 41 m2 | 2220 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 90 600 EUR | 69 m2 | 1313 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2000 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 92 000 EUR | 46 m2 | 2000 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1620€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Aleksandra Čaka ielā 105 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Aleksandra Čaka iela 109 Artilērijas iela 24 Aleksandra Čaka iela 101 Aleksandra Čaka iela 96 Artilērijas iela 26 Artilērijas iela 21 Dainas iela 4