Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1980 | Sērija/tips: Specprojekts |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000952030001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1000 €/m2 |
Viestura prospektā 33 dzīvokļu cenas ir no 27'000 € līdz 64'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 950 € līdz 1700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Viestura prospektā 33 ir ar platību no 28 līdz 35 m2 un cenu no 27'000 € līdz 43'000 € (kvadrātmetra cena no 950 € līdz 1400 €, vidēji 1100 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 32 līdz 48 m2 to cena ir no 45'000 € līdz 64'000 € (no 1000 € līdz 1700 € par kvadrātmetru, vidēji 1200 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Viestura prospektā 33 ir palielinājušās par aptuveni 18%, jeb 180 €/m2.
Kopš 2020. gada Viestura prospektā 33 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 699 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 9. stāvs | 26 700 EUR | 63 m2 | 424 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 39 000 EUR | 46 m2 | 848 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 38 000 EUR | 46 m2 | 826 EUR/m2 |
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 976 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 30 000 EUR | 45 m2 | 667 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 49 000 EUR | 45 m2 | 1089 EUR/m2 |
Jūlijs | 9. stāvs | 45 000 EUR | 47 m2 | 957 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 49 000 EUR | 45 m2 | 1089 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 51 800 EUR | 48 m2 | 1079 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1099 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 41 000 EUR | 33 m2 | 1242 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 51 500 EUR | 45 m2 | 1144 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 25 500 EUR | 28 m2 | 911 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 952 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 70 000 EUR | 65 m2 | 1077 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 75 000 EUR | 65 m2 | 1154 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 25 000 EUR | 45 m2 | 556 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 46 000 EUR | 46 m2 | 1000 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 27 000 EUR | 27 m2 | 971 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1074 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 42 000 EUR | 32 m2 | 1313 EUR/m2 |
Jūlijs | 8. stāvs | 40 000 EUR | 47 m2 | 835 EUR/m2 |
Apkārtējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1020€/m2, dzīvokļi Viestura prospektā 33 salīdzinoši ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Viestura prospekts 33 k-1 Viestura prospekts 37 k-1 Viestura prospekts 37 Viestura prospekts 31 Viestura prospekts 35 Viestura prospekts 41 Viestura prospekts 43