Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2020, 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Betona bloki, Keramzītbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000560012004 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2000 €/m2 |
Ventspils ielā 6 dzīvokļu cenas ir no 79'000 € līdz 190'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1900 € līdz 3000 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Ventspils ielā 6 ir ar platību 41 m2 un cenu no 79'000 € līdz 82'000 € (kvadrātmetra cena no 1900 € līdz 2000 €, vidēji 2000 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 53 līdz 67 m2 to cena ir no 100'000 € līdz 190'000 € (no 1900 € līdz 3000 € par kvadrātmetru, vidēji 2200 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Kopš 2020. gada Ventspils ielā 6 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 17 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1915 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 2. stāvs | 141 600 EUR | 66 m2 | 2145 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 134 260 EUR | 65 m2 | 2066 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 151 027 EUR | 65 m2 | 2323 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 95 400 EUR | 46 m2 | 2074 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 148 000 EUR | 67 m2 | 2209 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 80 000 EUR | 40 m2 | 2000 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 143 600 EUR | 67 m2 | 2143 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 110 000 EUR | 52 m2 | 2115 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 161 600 EUR | 75 m2 | 2155 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 147 600 EUR | 66 m2 | 2236 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 79 440 EUR | 66 m2 | 1204 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 99 767 EUR | 65 m2 | 1535 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 72 353 EUR | 46 m2 | 1573 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 48 000 EUR | 73 m2 | 658 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 180 000 EUR | 67 m2 | 2687 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 164 800 EUR | 73 m2 | 2258 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 48 000 EUR | 41 m2 | 1171 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2846 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 185 000 EUR | 65 m2 | 2846 EUR/m2 |
Tuvējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1370€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Ventspils ielā 6 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Mārupes iela 10 Mārupes iela 6b Mazā Nometņu iela 28 Mārupes iela 8 Mazā Nometņu iela 26 Mārupes iela 6 Zeļļu iela 3