Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2020 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000700476001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2600 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Turaidas ielā 8 dzīvokļu cenas ir no 112'500 € līdz 125'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2300 € līdz 2900 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Turaidas ielā 8 ir ar platību no 43 līdz 48 m2 un cenu no 112'500 € līdz 125'000 € (kvadrātmetra cena no 2300 € līdz 2900 €, vidēji 2600 €/m2).
Šīs ēkas dzīvokļi tirgū nonāk relatīvi reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti ne vairāk kā 5 pārdošanas sludinājumi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Turaidas ielā 8 ir palielinājušās par aptuveni 31%, jeb 800 €/m2.
Kopš 2020. gada Turaidas ielā 8 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 56 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1803 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 4. stāvs | 122 000 EUR | 66 m2 | 1848 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 119 000 EUR | 64 m2 | 1859 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 100 000 EUR | 54 m2 | 1852 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 118 000 EUR | 65 m2 | 1815 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 75 000 EUR | 48 m2 | 1563 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 109 000 EUR | 61 m2 | 1787 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 57 000 EUR | 36 m2 | 1583 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 79 000 EUR | 42 m2 | 1881 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 72 000 EUR | 41 m2 | 1756 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 73 000 EUR | 40 m2 | 1825 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 122 150 EUR | 66 m2 | 1851 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 112 000 EUR | 62 m2 | 1806 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 68 000 EUR | 48 m2 | 1417 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 114 000 EUR | 62 m2 | 1839 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 119 000 EUR | 62 m2 | 1919 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 88 000 EUR | 46 m2 | 1913 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 113 000 EUR | 62 m2 | 1823 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 83 000 EUR | 46 m2 | 1804 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 116 000 EUR | 61 m2 | 1902 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 122 000 EUR | 65 m2 | 1877 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 59 000 EUR | 37 m2 | 1595 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 84 000 EUR | 43 m2 | 1953 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 120 000 EUR | 66 m2 | 1818 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 88 000 EUR | 46 m2 | 1913 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 76 520 EUR | 42 m2 | 1822 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 63 000 EUR | 36 m2 | 1750 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 71 000 EUR | 42 m2 | 1690 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 79 000 EUR | 46 m2 | 1717 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 135 147 EUR | 72 m2 | 1877 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 119 000 EUR | 66 m2 | 1803 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 118 000 EUR | 66 m2 | 1788 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 125 120 EUR | 66 m2 | 1896 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 85 250 EUR | 46 m2 | 1853 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 113 000 EUR | 61 m2 | 1852 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 87 000 EUR | 46 m2 | 1891 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 120 000 EUR | 66 m2 | 1818 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 73 680 EUR | 41 m2 | 1797 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 85 270 EUR | 46 m2 | 1854 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 72 000 EUR | 40 m2 | 1800 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 73 000 EUR | 40 m2 | 1825 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 80 000 EUR | 47 m2 | 1702 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 84 000 EUR | 43 m2 | 1953 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 89 000 EUR | 46 m2 | 1935 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 74 000 EUR | 44 m2 | 1682 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 82 000 EUR | 47 m2 | 1745 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 78 000 EUR | 42 m2 | 1857 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 74 000 EUR | 41 m2 | 1805 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 72 000 EUR | 40 m2 | 1800 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 84 000 EUR | 43 m2 | 1953 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 72 000 EUR | 41 m2 | 1756 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 89 520 EUR | 46 m2 | 1946 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 82 000 EUR | 46 m2 | 1783 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 121 000 EUR | 65 m2 | 1862 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 74 000 EUR | 48 m2 | 1542 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 84 000 EUR | 47 m2 | 1787 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 79 000 EUR | 48 m2 | 1646 EUR/m2 |
2021. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1711 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 80 000 EUR | 47 m2 | 1702 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 70 000 EUR | 42 m2 | 1667 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 56 000 EUR | 33 m2 | 1697 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 84 000 EUR | 46 m2 | 1826 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 120 000 EUR | 66 m2 | 1818 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 58 000 EUR | 37 m2 | 1568 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 78 000 EUR | 46 m2 | 1696 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2283 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 4. stāvs | 109 000 EUR | 46 m2 | 2370 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 90 000 EUR | 41 m2 | 2195 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2301 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 4. stāvs | 140 000 EUR | 62 m2 | 2258 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 112 500 EUR | 48 m2 | 2344 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2810 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 4. stāvs | 120 000 EUR | 42 m2 | 2810 EUR/m2 |
Blakus mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1770€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Turaidas ielā 8 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Turaidas ielā 8 pēdējos gados ir vidēji 640 eiro par divistabu dzīvokli, 790 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Turaidas ielā 8 ir 13.50 EUR/m2 mēnesī.
Turaidas iela 6 Turaidas iela 4 Bērzaunes iela 2b Brīvības iela 213 Brīvības iela 215 Bērzaunes iela 3 Brīvības iela 211