Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1998, 2024 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Vieglbetona bloki, Dzelzsbetona konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000860006001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2000 €/m2 |
Brīvības gatvē 201 dzīvokļu cenas ir no 60'000 € līdz 225'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1600 € līdz 3100 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Brīvības gatvē 201 ir ar platību no 32 līdz 39 m2 un cenu no 62'000 € līdz 82'000 € (kvadrātmetra cena no 1900 € līdz 2100 €, vidēji 2000 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 27 līdz 65 m2 šo dzīvokļu cena ir no 60'000 € līdz 135'000 € (no 1600 € līdz 3100 € par kvadrātmetru, vidēji 2100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 64 līdz 89 m2 un cenu no 116'500 € līdz 225'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1600 € līdz 3100 €, vidēji 2000 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 80 līdz 101 m2 šo dzīvokļu cena ir no 140'000 € līdz 195'000 € (no 1800 € līdz 2000 € par kvadrātmetru, vidēji 1800 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Brīvības gatve 201 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2021. gada Brīvības gatvē 201 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 22 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1954 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 1. stāvs | 173 900 EUR | 98 m2 | 1771 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 103 719 EUR | 69 m2 | 1488 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 63 500 EUR | 34 m2 | 1862 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 89 500 EUR | 46 m2 | 1921 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 123 500 EUR | 55 m2 | 2217 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 133 400 EUR | 43 m2 | 3067 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 340 800 EUR | 173 m2 | 1962 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 123 900 EUR | 54 m2 | 2294 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 64 900 EUR | 37 m2 | 1712 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 82 900 EUR | 50 m2 | 1635 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 73 500 EUR | 43 m2 | 1690 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 61 500 EUR | 33 m2 | 1864 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 96 000 EUR | 46 m2 | 2047 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 136 900 EUR | 71 m2 | 1928 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 169 500 EUR | 105 m2 | 1605 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 168 500 EUR | 68 m2 | 2456 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 84 500 EUR | 50 m2 | 1677 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 86 500 EUR | 38 m2 | 2270 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 61 500 EUR | 32 m2 | 1887 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 82 900 EUR | 37 m2 | 2228 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 74 900 EUR | 45 m2 | 1643 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 65 750 EUR | 37 m2 | 1763 EUR/m2 |
Kopš 2021. gada Brīvības gatvē 201 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 381 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 44 500 EUR | 99 m2 | 449 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 7 900 EUR | 36 m2 | 218 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 7 900 EUR | 33 m2 | 233 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 9 000 EUR | 14 m2 | 621 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 000 EUR | 14 m2 | 342 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 19 900 EUR | 47 m2 | 423 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1740€/m2, dzīvokļi Brīvības gatvē 201 caurmērā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Brīvības gatve 218
Pirmskara ēka, 2 stāvi, 1900
Koka karkasa konstrukcijas
Ūnijas iela 1
Pirmskara ēka, 2 stāvi, 1900
Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi
Brīvības gatve 218d
Pirmskara ēka, 2 stāvi, 1900
Silikātķieģeļi
Ūnijas iela 2
Renovēta ēka, 6 stāvi
Brīvības iela 225
Jaunbūve, 16 stāvi
Bērzaunes iela 3a
Pirmskara ēka, 3 stāvi, 1936
Silikātķieģeļi
Ūnijas iela 7
Pirmskara ēka, 2 stāvi, 1900
Koka karkasa konstrukcijas, Māla ķieģeļi