Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1880, 2017 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Māla ķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 52% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000320045001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 900 €/m2 |
Stabu ielā 84 dzīvokļu cenas ir no 30'000 € līdz 140'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 600 € līdz 2600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Stabu ielā 84 ir ar platību 30 m2 un cenu no 30'000 € līdz 35'000 € (kvadrātmetra cena no 1000 € līdz 1200 €, vidēji 1100 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 30 līdz 82 m2 to cena ir no 50'000 € līdz 140'000 € (no 600 € līdz 2600 € par kvadrātmetru, vidēji 1300 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 50 līdz 66 m2 un cenu no 58'000 € līdz 130'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 900 € līdz 2000 €, vidēji 1400 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Stabu iela 84 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Stabu ielā 84 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 749 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 3. stāvs | 26 604 EUR | 34 m2 | 782 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 23 396 EUR | 30 m2 | 780 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 24 800 EUR | 32 m2 | 775 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 25 200 EUR | 35 m2 | 720 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 25 000 EUR | 35 m2 | 714 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 25 000 EUR | 31 m2 | 806 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 25 000 EUR | 37 m2 | 676 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 25 000 EUR | 34 m2 | 735 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1238 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 2. stāvs | 50 000 EUR | 51 m2 | 980 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 54 000 EUR | 54 m2 | 1000 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 130 000 EUR | 66 m2 | 1970 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 30 000 EUR | 30 m2 | 1000 EUR/m2 |
2023. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 894 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 35 000 EUR | 34 m2 | 1029 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 15 000 EUR | 15 m2 | 1000 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 50 000 EUR | 55 m2 | 909 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 56 000 EUR | 30 m2 | 1867 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 40 000 EUR | 50 m2 | 800 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 1 300 EUR | 57 m2 | 23 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 23 000 EUR | 25 m2 | 920 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 18 000 EUR | 30 m2 | 600 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1490€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Stabu ielā 84 ir nedaudz lētāki.
Stabu iela 86 Stabu iela 91 Stabu iela 93 Ādmiņu iela 11B Stabu iela 78 Stabu iela 95 Stabu iela 95 k-1