Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2019 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000660162010 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1800 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Slokas ielā 86 dzīvokļu cenas ir no 115'500 € līdz 138'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 1700 € līdz 1900 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai trīsistabu dzīvokļi.
Trīsistabu dzīvokļi Slokas ielā 86 ir ar platību no 64 līdz 77 m2 un cenu no 115'500 € līdz 138'500 € (kvadrātmetra cena no 1700 € līdz 1900 €, vidēji 1800 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Kopš 2020. gada Slokas ielā 86 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1869 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 2. stāvs | 122 500 EUR | 66 m2 | 1856 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 158 900 EUR | 80 m2 | 1986 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 112 400 EUR | 64 m2 | 1756 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 160 500 EUR | 78 m2 | 2058 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 105 000 EUR | 52 m2 | 2019 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 132 500 EUR | 69 m2 | 1920 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 71 200 EUR | 37 m2 | 1924 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 88 800 EUR | 52 m2 | 1708 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 70 500 EUR | 39 m2 | 1808 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 112 375 EUR | 68 m2 | 1653 EUR/m2 |
2021. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1745 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 111 000 EUR | 62 m2 | 1790 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 130 000 EUR | 66 m2 | 1970 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 124 400 EUR | 71 m2 | 1752 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 119 500 EUR | 64 m2 | 1867 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 75 500 EUR | 47 m2 | 1606 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 68 000 EUR | 39 m2 | 1744 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 111 400 EUR | 66 m2 | 1688 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 125 500 EUR | 77 m2 | 1630 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 115 000 EUR | 68 m2 | 1691 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 108 000 EUR | 63 m2 | 1714 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1220€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Slokas ielā 86 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Slokas iela 88 Slokas iela 84 Lielezeres iela 1 Slokas iela 80 Lielezeres iela 10 Purva iela 5 Slokas iela 79