Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2012 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Vieglbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: 2% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000650231001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1800 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1500 €/m2 |
Lielezeres ielā 10 dzīvokļu cenas ir no 56'500 € līdz 185'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1200 € līdz 2500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Lielezeres ielā 10 ir ar platību no 33 līdz 44 m2 un cenu no 56'500 € līdz 79'000 € (kvadrātmetra cena no 1700 € līdz 1800 €, vidēji 1800 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 58 līdz 72 m2 šo dzīvokļu cena ir no 77'000 € līdz 130'000 € (no 1200 € līdz 2200 € par kvadrātmetru, vidēji 1800 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 75 līdz 85 m2 un cenu no 93'000 € līdz 185'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1200 € līdz 2500 €, vidēji 1800 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Lielezeres iela 10 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Lielezeres ielā 10 ir palielinājušās par aptuveni 22%, jeb 380 €/m2.
Kopš 2020. gada Lielezeres ielā 10 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1410 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 62 000 EUR | 44 m2 | 1409 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 65 000 EUR | 43 m2 | 1512 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 65 000 EUR | 44 m2 | 1477 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 118 700 EUR | 86 m2 | 1380 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 97 000 EUR | 72 m2 | 1347 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 79 950 EUR | 52 m2 | 1538 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 82 500 EUR | 65 m2 | 1269 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 87 800 EUR | 65 m2 | 1351 EUR/m2 |
2021. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1287 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 83 800 EUR | 64 m2 | 1309 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 77 800 EUR | 58 m2 | 1341 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 91 000 EUR | 75 m2 | 1213 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 81 800 EUR | 62 m2 | 1319 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 102 000 EUR | 85 m2 | 1200 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 101 800 EUR | 85 m2 | 1198 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 101 800 EUR | 85 m2 | 1198 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 50 000 EUR | 33 m2 | 1515 EUR/m2 |
2022. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1611 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 86 500 EUR | 56 m2 | 1545 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 90 000 EUR | 66 m2 | 1364 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 96 500 EUR | 60 m2 | 1608 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 93 000 EUR | 66 m2 | 1409 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 103 000 EUR | 63 m2 | 1635 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 145 000 EUR | 78 m2 | 1859 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 68 000 EUR | 63 m2 | 1079 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 124 000 EUR | 59 m2 | 2102 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 150 000 EUR | 79 m2 | 1899 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1788 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 3. stāvs | 118 000 EUR | 66 m2 | 1788 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1664 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 72 000 EUR | 44 m2 | 1636 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 109 000 EUR | 67 m2 | 1627 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 124 000 EUR | 71 m2 | 1729 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1250€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Lielezeres ielā 10 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Lielezeres ielā 10 pēdējos gados ir vidēji 520 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Lielezeres ielā 10 ir 8.80 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 100 EUR vasaras mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Purva iela 9 Slokas iela 88 Purva iela 5 Dzirciema iela 42 Slokas iela 86 Purva iela 4 Lielezeres iela 1