Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Hruščova projekts, Ķieģeļu | |
Stāvu skaits: 4 stāvi | Lifts: - |
Slokas ielā 50a dzīvokļu cenas ir no 32'000 € līdz 60'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 800 € līdz 1500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Slokas ielā 50a ir ar platību 30 m2 un cenu aptuveni 32'500 € (kvadrātmetra cena ap 1100 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 39 līdz 43 m2 to cena ir no 32'000 € līdz 60'000 € (no 800 € līdz 1500 € par kvadrātmetru, vidēji 1200 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adresi Slokas iela 50.
Kopš 2020. gada Slokas ielā 50a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 895 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 4. stāvs | 32 250 EUR | 30 m2 | 1075 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 30 000 EUR | 42 m2 | 714 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1158 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 30 600 EUR | 31 m2 | 987 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 42 000 EUR | 42 m2 | 1000 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 59 500 EUR | 40 m2 | 1488 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 860 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 37 000 EUR | 43 m2 | 860 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 825 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 35 000 EUR | 42 m2 | 824 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 32 000 EUR | 38 m2 | 825 EUR/m2 |
Apkārtējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1220€/m2, attiecīgi vidējās cenas Slokas ielā 50a kopumā ir līdzigas.
Slokas iela 48 Slokas iela 52 Slokas iela 46 Slokas iela 50 Slokas iela 44 Slokas iela 48a Slokas iela 6