Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 7 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 2% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000110105001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 3200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2600 €/m2 |
Rūpniecības ielā 27 dzīvokļu cenas ir no 107'000 € līdz 690'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2300 € līdz 4900 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Rūpniecības ielā 27 ir ar platību 37 m2 un cenu aptuveni 107'000 € (kvadrātmetra cena ap 2900 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 54 līdz 76 m2 to cena ir no 152'000 € līdz 227'000 € (no 2300 € līdz 3700 € par kvadrātmetru, vidēji 3000 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 71 līdz 110 m2 un cenu no 226'000 € līdz 501'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 2300 € līdz 4900 €, vidēji 3400 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 85 līdz 266 m2 to cena ir no 285'000 € līdz 690'000 € (no 2600 € līdz 4000 € par kvadrātmetru, vidēji 3400 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Rūpniecības iela 27 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Rūpniecības ielā 27 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 133 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2546 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 4. stāvs | 294 000 EUR | 109 m2 | 2697 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 127 000 EUR | 49 m2 | 2592 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 203 100 EUR | 77 m2 | 2638 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 165 000 EUR | 65 m2 | 2538 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 291 000 EUR | 85 m2 | 3424 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 200 000 EUR | 99 m2 | 2020 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 138 000 EUR | 54 m2 | 2556 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 188 000 EUR | 68 m2 | 2765 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 178 000 EUR | 69 m2 | 2580 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 177 000 EUR | 95 m2 | 1863 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 250 500 EUR | 90 m2 | 2783 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 187 500 EUR | 67 m2 | 2799 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 298 000 EUR | 85 m2 | 3506 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 196 200 EUR | 72 m2 | 2725 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 165 000 EUR | 65 m2 | 2538 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 181 000 EUR | 83 m2 | 2181 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 300 400 EUR | 108 m2 | 2781 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 181 000 EUR | 67 m2 | 2701 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 241 300 EUR | 89 m2 | 2711 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 283 000 EUR | 109 m2 | 2596 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 177 000 EUR | 72 m2 | 2458 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 192 000 EUR | 77 m2 | 2494 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 180 000 EUR | 69 m2 | 2609 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 295 100 EUR | 103 m2 | 2865 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 122 000 EUR | 44 m2 | 2773 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 129 000 EUR | 64 m2 | 2016 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 140 000 EUR | 52 m2 | 2692 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 133 000 EUR | 53 m2 | 2509 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 237 600 EUR | 76 m2 | 3126 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 317 000 EUR | 108 m2 | 2935 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 138 000 EUR | 54 m2 | 2556 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 186 000 EUR | 69 m2 | 2696 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 291 000 EUR | 85 m2 | 3424 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 143 000 EUR | 57 m2 | 2509 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 138 000 EUR | 53 m2 | 2604 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 136 000 EUR | 64 m2 | 2125 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 185 000 EUR | 68 m2 | 2721 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 147 700 EUR | 56 m2 | 2638 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 203 000 EUR | 78 m2 | 2603 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 219 000 EUR | 72 m2 | 3042 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 138 000 EUR | 56 m2 | 2464 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 141 000 EUR | 56 m2 | 2518 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 236 900 EUR | 90 m2 | 2632 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 183 000 EUR | 83 m2 | 2205 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 191 000 EUR | 99 m2 | 1929 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 145 000 EUR | 65 m2 | 2231 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 230 000 EUR | 83 m2 | 2771 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 180 000 EUR | 68 m2 | 2647 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 129 700 EUR | 54 m2 | 2402 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 205 400 EUR | 66 m2 | 3112 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 295 200 EUR | 150 m2 | 1968 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 206 000 EUR | 77 m2 | 2675 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 189 000 EUR | 67 m2 | 2821 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 185 000 EUR | 83 m2 | 2229 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 291 000 EUR | 85 m2 | 3424 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 192 000 EUR | 67 m2 | 2866 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 191 500 EUR | 73 m2 | 2623 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 129 000 EUR | 54 m2 | 2389 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 141 000 EUR | 57 m2 | 2474 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 168 000 EUR | 113 m2 | 1487 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 183 000 EUR | 68 m2 | 2691 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 182 800 EUR | 69 m2 | 2649 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 224 000 EUR | 90 m2 | 2489 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 165 000 EUR | 65 m2 | 2538 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 133 000 EUR | 56 m2 | 2375 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 199 000 EUR | 76 m2 | 2618 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 222 000 EUR | 89 m2 | 2494 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 205 500 EUR | 77 m2 | 2669 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 132 000 EUR | 52 m2 | 2538 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 95 000 EUR | 47 m2 | 2021 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 121 000 EUR | 60 m2 | 2017 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 291 000 EUR | 85 m2 | 3424 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 175 000 EUR | 68 m2 | 2574 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 209 000 EUR | 77 m2 | 2714 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 137 000 EUR | 64 m2 | 2141 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 246 400 EUR | 90 m2 | 2738 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 113 000 EUR | 44 m2 | 2568 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 135 000 EUR | 57 m2 | 2368 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 144 000 EUR | 57 m2 | 2526 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 213 000 EUR | 76 m2 | 2803 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 183 000 EUR | 81 m2 | 2259 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 135 000 EUR | 57 m2 | 2368 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 284 000 EUR | 109 m2 | 2606 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 146 100 EUR | 58 m2 | 2519 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 137 000 EUR | 56 m2 | 2446 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 181 000 EUR | 73 m2 | 2479 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 285 133 EUR | 109 m2 | 2616 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 293 000 EUR | 108 m2 | 2713 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 199 000 EUR | 100 m2 | 1990 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 116 000 EUR | 44 m2 | 2636 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 224 000 EUR | 74 m2 | 3027 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 194 200 EUR | 99 m2 | 1962 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 138 000 EUR | 57 m2 | 2421 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 203 000 EUR | 77 m2 | 2636 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 198 000 EUR | 68 m2 | 2912 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 458 400 EUR | 189 m2 | 2425 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 181 000 EUR | 83 m2 | 2181 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 146 000 EUR | 64 m2 | 2281 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 140 000 EUR | 64 m2 | 2188 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 139 000 EUR | 53 m2 | 2623 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 197 100 EUR | 73 m2 | 2700 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 140 000 EUR | 53 m2 | 2642 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 140 200 EUR | 56 m2 | 2504 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 166 000 EUR | 65 m2 | 2554 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 180 000 EUR | 72 m2 | 2500 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 238 500 EUR | 89 m2 | 2680 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 183 000 EUR | 107 m2 | 1710 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 133 000 EUR | 57 m2 | 2333 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 304 400 EUR | 108 m2 | 2819 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 135 000 EUR | 56 m2 | 2411 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 125 000 EUR | 49 m2 | 2551 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 200 000 EUR | 77 m2 | 2597 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 117 000 EUR | 66 m2 | 1773 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 147 000 EUR | 52 m2 | 2827 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 192 000 EUR | 77 m2 | 2494 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 125 000 EUR | 60 m2 | 2083 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 140 000 EUR | 51 m2 | 2745 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 165 000 EUR | 65 m2 | 2538 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 232 600 EUR | 90 m2 | 2584 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 204 000 EUR | 93 m2 | 2194 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 132 000 EUR | 54 m2 | 2444 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 125 000 EUR | 52 m2 | 2404 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 200 000 EUR | 77 m2 | 2597 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 135 000 EUR | 56 m2 | 2411 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 119 000 EUR | 59 m2 | 2017 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 146 000 EUR | 57 m2 | 2561 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 228 000 EUR | 89 m2 | 2562 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 138 000 EUR | 57 m2 | 2421 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 165 000 EUR | 49 m2 | 3367 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 135 000 EUR | 57 m2 | 2368 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 219 000 EUR | 89 m2 | 2461 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 199 000 EUR | 73 m2 | 2726 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 140 000 EUR | 56 m2 | 2500 EUR/m2 |
2023. gads: 30 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2753 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 228 000 EUR | 90 m2 | 2533 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 190 000 EUR | 77 m2 | 2468 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 119 000 EUR | 44 m2 | 2705 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 183 000 EUR | 90 m2 | 2033 EUR/m2 |
Janvāris | 7. stāvs | 452 000 EUR | 197 m2 | 2294 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 138 000 EUR | 56 m2 | 2464 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 191 200 EUR | 73 m2 | 2619 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 191 000 EUR | 71 m2 | 2690 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 226 000 EUR | 73 m2 | 3096 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 288 000 EUR | 85 m2 | 3388 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 141 000 EUR | 53 m2 | 2660 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 215 200 EUR | 77 m2 | 2795 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 225 000 EUR | 99 m2 | 2273 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 244 000 EUR | 76 m2 | 3211 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 198 000 EUR | 78 m2 | 2538 EUR/m2 |
Februāris | 7. stāvs | 410 000 EUR | 163 m2 | 2515 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 234 000 EUR | 72 m2 | 3250 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 250 000 EUR | 110 m2 | 2273 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 107 000 EUR | 37 m2 | 2892 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 170 000 EUR | 56 m2 | 3036 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 117 000 EUR | 45 m2 | 2600 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 340 000 EUR | 108 m2 | 3148 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 285 000 EUR | 85 m2 | 3353 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 175 000 EUR | 56 m2 | 3125 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 48 500 EUR | 90 m2 | 539 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 175 000 EUR | 57 m2 | 3070 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 255 000 EUR | 76 m2 | 3355 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 250 000 EUR | 77 m2 | 3247 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 231 000 EUR | 71 m2 | 3222 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 231 000 EUR | 72 m2 | 3208 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2641 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 2. stāvs | 226 000 EUR | 72 m2 | 3135 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 140 000 EUR | 65 m2 | 2128 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 184 760 EUR | 76 m2 | 2418 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 162 000 EUR | 56 m2 | 2883 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Rūpniecības ielā 27 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 81 darījums, kvadrātmetra cena 1982 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | Telpas 1. stāvā | 448 000 EUR | 226 m2 | 1982 EUR/m2 |
2023. gads: 26 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2300 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 200 330 EUR | 87 m2 | 2303 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 142 370 EUR | 62 m2 | 2296 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 2020€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Rūpniecības ielā 27 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Rūpniecības ielā 27 pēdējos gados ir vidēji 930 eiro par divistabu dzīvokli, 1220 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Rūpniecības ielā 27 ir 17.10 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 90 EUR vasaras mēnešos un 150 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.20 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.00 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 0.80 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Rūpniecības iela 25 Rūpniecības iela 34 Rūpniecības iela 34a Rūpniecības iela 44 Rūpniecības iela 21 Pētersalas iela 7 Rūpniecības iela 33