Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2023 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000780516002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2300 €/m2 |
Prūšu ielā 1e dzīvokļu cenas ir no 127'000 € līdz 133'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1900 € līdz 2300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai trīsistabu dzīvokļi.
Trīsistabu dzīvokļi Prūšu ielā 1e ir ar platību no 59 līdz 67 m2 un cenu no 127'000 € līdz 133'000 € (kvadrātmetra cena no 1900 € līdz 2300 €, vidēji 2100 €/m2).
Dzīvokļi netiek aktīvi tirgoti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Prūšu iela 1, Prūšu iela 1 k-1, Prūšu iela 1a, Prūšu iela 1 k-2.
Kopš 2020. gada Prūšu ielā 1e reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 35 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2272 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 2. stāvs | 142 800 EUR | 60 m2 | 2380 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 158 680 EUR | 74 m2 | 2144 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 138 680 EUR | 60 m2 | 2311 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 90 550 EUR | 44 m2 | 2058 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 105 500 EUR | 43 m2 | 2453 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 157 530 EUR | 70 m2 | 2250 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 169 680 EUR | 74 m2 | 2293 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 161 050 EUR | 70 m2 | 2301 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 139 330 EUR | 60 m2 | 2322 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 157 500 EUR | 70 m2 | 2250 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 138 000 EUR | 59 m2 | 2339 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 98 250 EUR | 43 m2 | 2285 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 107 250 EUR | 43 m2 | 2494 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 100 000 EUR | 44 m2 | 2273 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 152 330 EUR | 70 m2 | 2176 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 85 000 EUR | 44 m2 | 1932 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 89 000 EUR | 44 m2 | 2023 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 154 330 EUR | 68 m2 | 2270 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 128 150 EUR | 60 m2 | 2136 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 147 680 EUR | 70 m2 | 2110 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 109 750 EUR | 43 m2 | 2552 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 156 500 EUR | 68 m2 | 2301 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 105 930 EUR | 43 m2 | 2463 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 155 000 EUR | 68 m2 | 2279 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 155 030 EUR | 68 m2 | 2280 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 162 680 EUR | 70 m2 | 2324 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 100 000 EUR | 43 m2 | 2326 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 159 750 EUR | 68 m2 | 2349 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 148 500 EUR | 70 m2 | 2121 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 160 800 EUR | 70 m2 | 2297 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 140 000 EUR | 60 m2 | 2333 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 139 000 EUR | 60 m2 | 2317 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 154 000 EUR | 68 m2 | 2265 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 97 000 EUR | 43 m2 | 2256 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 97 000 EUR | 43 m2 | 2240 EUR/m2 |
2024. gads: 15 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2277 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 109 050 EUR | 44 m2 | 2473 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 142 000 EUR | 58 m2 | 2419 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 97 000 EUR | 44 m2 | 2185 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 152 000 EUR | 70 m2 | 2171 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 138 000 EUR | 58 m2 | 2351 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 143 500 EUR | 68 m2 | 2107 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 106 000 EUR | 43 m2 | 2448 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 143 500 EUR | 60 m2 | 2380 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 96 000 EUR | 44 m2 | 2177 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 103 000 EUR | 44 m2 | 2315 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 151 000 EUR | 69 m2 | 2176 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 100 000 EUR | 44 m2 | 2247 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 142 000 EUR | 60 m2 | 2359 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 96 000 EUR | 44 m2 | 2157 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 149 000 EUR | 68 m2 | 2185 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1080€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Prūšu ielā 1e vidēji ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Prūšu ielā 1e pēdējos gados ir vidēji 580 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Prūšu ielā 1e ir 12.80 EUR/m2 mēnesī.
Prūšu iela 1 Prūšu iela 1 k-1 Latgales iela 285 k-4 Prūšu iela 1a Latgales iela 285 Prūšu iela 2 Latgales iela 273