Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1890 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 70% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000620119001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 950 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 490 €/m2 |
Ogļu ielā 34 dzīvokļu cenas ir no 17'000 € līdz 57'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 700 € līdz 1300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Ogļu ielā 34 ir ar platību no 25 līdz 32 m2 un cenu no 17'000 € līdz 32'000 € (kvadrātmetra cena no 700 € līdz 1000 €, vidēji 900 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 30 līdz 41 m2 šo dzīvokļu cena ir no 24'000 € līdz 54'000 € (no 800 € līdz 1300 € par kvadrātmetru, vidēji 1100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 63 m2 un cenu aptuveni 57'000 € (kvadrātmetra cena ap 900 €).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā Ogļu iela 34.
Kopš 2020. gada Ogļu ielā 34 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 173 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 2. stāvs | 4 500 EUR | 26 m2 | 173 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 4 500 EUR | 26 m2 | 173 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 418 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 8 500 EUR | 27 m2 | 315 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 13 000 EUR | 25 m2 | 520 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 606 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 21 000 EUR | 31 m2 | 677 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 10 000 EUR | 30 m2 | 333 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 21 800 EUR | 27 m2 | 807 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 483 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 13 750 EUR | 30 m2 | 458 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 11 150 EUR | 27 m2 | 413 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 14 280 EUR | 29 m2 | 492 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 15 900 EUR | 28 m2 | 568 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 703 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 20 000 EUR | 27 m2 | 725 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 24 000 EUR | 35 m2 | 680 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 2330€/m2, savukārt dzīvokļi Ogļu ielā 34 ir pat uz pusi lētāki - ir vērts padomāt, kāpēc.
Ogļu iela 32 Ogļu iela 30 Ogļu iela 28 Zvejnieku iela 11 Ogļu iela 26 Zvejnieku iela 15 Zvejnieku iela 9