Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1900 | Sērija/tips: Renovēta ēka |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Kokmateriāli | Ēkas fiziskais nolietojums: 35% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000620112001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1700 €/m2 |
Šīs ēkas dzīvokļi tirgū nonāk relatīvi reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti tikai daži sludinājumi.
Vēsturiski (no 2017. līdz 2018. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 2300 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu platība bijusi no 47 līdz 86m2.
Kopš 2020. gada Ogļu ielā 28 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1741 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 2. stāvs | 78 600 EUR | 45 m2 | 1747 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 149 112 EUR | 86 m2 | 1734 EUR/m2 |
2022. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1764 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 148 880 EUR | 87 m2 | 1711 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 71 000 EUR | 39 m2 | 1821 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 81 500 EUR | 54 m2 | 1509 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 100 500 EUR | 67 m2 | 1500 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 120 720 EUR | 69 m2 | 1750 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 124 240 EUR | 71 m2 | 1750 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 87 325 EUR | 46 m2 | 1898 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 95 135 EUR | 49 m2 | 1942 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 71 099 EUR | 35 m2 | 2031 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 81 001 EUR | 47 m2 | 1723 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 928 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 55 011 EUR | 59 m2 | 928 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Ogļu ielā 28 pēdējos gados ir vidēji 630 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Ogļu ielā 28 ir 14.60 EUR/m2 mēnesī.
Ogļu iela 26 Ogļu iela 30 Ogļu iela 32 Zvejnieku iela 11 Ogļu iela 34 Zvejnieku iela 15 Zvejnieku iela 9