Pašreizējā adrese: Lastādijas iela 35
Apkaime: Latgales apkaime Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021, 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000430018003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2100 €/m2 |
Lastādijas ielā 35 dzīvokļu cenas ir no 111'000 € līdz 170'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2000 € līdz 2800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Lastādijas ielā 35 ir ar platību no 46 līdz 57 m2 un cenu no 120'000 € līdz 135'000 € (kvadrātmetra cena no 2200 € līdz 2800 €, vidēji 2400 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 59 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 150'000 € (~ 2500 € par kvadrātmetru).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 57 līdz 84 m2 un cenu no 111'000 € līdz 170'000 € (kvadrātmetra cena ap 2000 €).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi Lastādijas ielā 35.
Kopš 2020. gada Lastādijas ielā 35 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 18 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2039 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 3. stāvs | 103 900 EUR | 54 m2 | 1924 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 110 000 EUR | 46 m2 | 2391 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 154 900 EUR | 87 m2 | 1780 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 99 900 EUR | 58 m2 | 1722 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 91 900 EUR | 46 m2 | 1998 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 89 900 EUR | 46 m2 | 1954 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 132 900 EUR | 59 m2 | 2253 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 161 000 EUR | 87 m2 | 1851 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 99 900 EUR | 54 m2 | 1850 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 101 900 EUR | 58 m2 | 1757 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 105 000 EUR | 46 m2 | 2283 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 109 900 EUR | 54 m2 | 2035 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 161 900 EUR | 87 m2 | 1861 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 186 900 EUR | 84 m2 | 2225 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 133 900 EUR | 59 m2 | 2269 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 128 900 EUR | 58 m2 | 2222 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 94 900 EUR | 46 m2 | 2063 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 103 900 EUR | 46 m2 | 2259 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2211 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 110 000 EUR | 45 m2 | 2407 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 122 000 EUR | 57 m2 | 2125 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 118 655 EUR | 54 m2 | 2181 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 123 000 EUR | 57 m2 | 2132 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Lastādijas ielā 35 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 214 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | Telpas 1. stāvā | 11 500 EUR | 55 m2 | 209 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 11 500 EUR | 55 m2 | 209 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 10 000 EUR | 45 m2 | 222 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 10 000 EUR | 45 m2 | 222 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 20 800 EUR | 100 m2 | 208 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, kvadrātmetra cena 2384 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 167 585 EUR | 70 m2 | 2384 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1390€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Lastādijas ielā 35 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Lastādijas ielā 35 pēdējos gados ir vidēji 800 eiro par divistabu dzīvokli, 870 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Lastādijas ielā 35 ir 14.20 EUR/m2 mēnesī.
Lastādijas iela 33 Lastādijas iela 31 Lastādijas iela 58 Latgales iela 31 Lastādijas iela 60 Lastādijas iela 39 Mazā Krasta iela 39