Iepriekšējā adrese: Maskavas iela 31
Apkaime: Latgales apkaime Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021, 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000430011007 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2500 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2200 €/m2 |
Lastādijas ielā 31 dzīvokļu cenas ir no 104'500 € līdz 171'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2200 € līdz 2900 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Lastādijas ielā 31 ir ar platību no 40 līdz 68 m2 un cenu no 104'500 € līdz 146'000 € (kvadrātmetra cena no 2200 € līdz 2700 €, vidēji 2500 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 60 līdz 61 m2 to cena ir no 133'000 € līdz 171'000 € (no 2200 € līdz 2900 € par kvadrātmetru, vidēji 2500 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Lastādijas ielā 31 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2259 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 4. stāvs | 136 900 EUR | 61 m2 | 2244 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 125 000 EUR | 50 m2 | 2500 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 119 900 EUR | 68 m2 | 1763 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 136 900 EUR | 61 m2 | 2244 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 129 500 EUR | 49 m2 | 2643 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 107 900 EUR | 50 m2 | 2158 EUR/m2 |
2024. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2110 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 101 500 EUR | 48 m2 | 2101 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 100 000 EUR | 49 m2 | 2037 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 143 555 EUR | 67 m2 | 2124 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 145 000 EUR | 68 m2 | 2132 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 95 000 EUR | 50 m2 | 1889 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 119 605 EUR | 50 m2 | 2378 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Lastādijas ielā 31 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 11 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 238 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | Telpas 1. stāvā | 16 000 EUR | 51 m2 | 314 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 3 900 EUR | 31 m2 | 126 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 2 500 EUR | 31 m2 | 81 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 4 m2 | 500 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 13 900 EUR | 56 m2 | 248 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 17 900 EUR | 51 m2 | 351 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 2 500 EUR | 31 m2 | 81 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 11 900 EUR | 51 m2 | 233 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 2 900 EUR | 31 m2 | 94 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 1. stāvā | 19 900 EUR | 56 m2 | 355 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1390€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Lastādijas ielā 31 caurmērā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Lastādijas ielā 31 pēdējos gados ir vidēji 750 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Lastādijas ielā 31 ir 12.30 EUR/m2 mēnesī.
Latgales iela 31 Lastādijas iela 33 Lastādijas iela 58 Lastādijas iela 29 Lastādijas iela 56 Lastādijas iela 35 Lastādijas iela 27