Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1910 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 60% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000390091004 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 650 €/m2 |
Katoļu ielā 9 dzīvokļu cenas ir no 14'000 € līdz 110'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 550 € līdz 1800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Katoļu ielā 9 ir ar platību no 24 līdz 28 m2 un cenu no 14'000 € līdz 46'500 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 550 € līdz 1700 €, vidēji 1100 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 26 līdz 60 m2 šo dzīvokļu cena ir no 24'000 € līdz 110'000 € (no 900 € līdz 1800 € par kvadrātmetru, vidēji 1400 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 51 līdz 77 m2 un cenu no 60'000 € līdz 82'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 800 € līdz 1600 €, vidēji 1100 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Katoļu iela 9 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2021. gada Katoļu ielā 9 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1454 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 4. stāvs | 73 500 EUR | 50 m2 | 1470 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 61 770 EUR | 43 m2 | 1437 EUR/m2 |
2022. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1459 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 33 500 EUR | 28 m2 | 1196 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 48 790 EUR | 29 m2 | 1682 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 61 800 EUR | 39 m2 | 1585 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 63 500 EUR | 40 m2 | 1588 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 48 450 EUR | 29 m2 | 1671 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 70 000 EUR | 38 m2 | 1842 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 15 500 EUR | 24 m2 | 646 EUR/m2 |
2023. gads: 26 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 384 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 46 245 EUR | 39 m2 | 1186 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 3 000 EUR | 39 m2 | 77 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 1 920 EUR | 18 m2 | 107 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 4 300 EUR | 39 m2 | 110 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 2 880 EUR | 27 m2 | 107 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 4 070 EUR | 37 m2 | 110 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 1 800 EUR | 17 m2 | 106 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 4 150 EUR | 38 m2 | 109 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 2 750 EUR | 25 m2 | 110 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 4 900 EUR | 42 m2 | 117 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 1 500 EUR | 27 m2 | 56 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 4 200 EUR | 41 m2 | 102 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 3 650 EUR | 39 m2 | 94 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 1 155 EUR | 11 m2 | 105 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 2 870 EUR | 26 m2 | 110 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 1 800 EUR | 17 m2 | 106 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 2 880 EUR | 28 m2 | 103 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 4 250 EUR | 39 m2 | 109 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 2 980 EUR | 27 m2 | 110 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 1 200 EUR | 11 m2 | 109 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 1 900 EUR | 40 m2 | 48 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 1 100 EUR | 38 m2 | 29 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 114 500 EUR | 39 m2 | 2936 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 41 819 EUR | 23 m2 | 1818 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 58 181 EUR | 32 m2 | 1818 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 7 000 EUR | 39 m2 | 179 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 537 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 8 000 EUR | 26 m2 | 307 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 20 000 EUR | 26 m2 | 766 EUR/m2 |
Apkārtējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1310€/m2, attiecīgi vidējās cenas Katoļu ielā 9 relatīvi ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Katoļu ielā 9 pēdējos gados ir vidēji 200 eiro par vienistabas dzīvokli, 12980 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Katoļu ielā 9 ir 143.00 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 120 EUR vasaras mēnešos un 200 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 2.40 EUR/m2 siltajos mēnešos un 3.90 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 1.50 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Katoļu iela 9 k-4 Katoļu iela 25 Firsa Sadovņikova iela 45 Katoļu iela 19 Katoļu iela 1 Firsa Sadovņikova iela 22 Firsa Sadovņikova iela 39