Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Paneļu | |
Stāvu skaits: 6 stāvi | Lifts: ir lifts |
Dzīvokļi netiek aktīvi tirgoti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā trīs dzīvokļus.
Vēsturiski (no 2014. līdz 2017. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 1200 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu platība bijusi no 97 līdz 99m2.
Kopš 2020. gada Katoļu ielā 19 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 714 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 99 000 EUR | 106 m2 | 934 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 210 000 EUR | 425 m2 | 494 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 866 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 5. stāvs | 71 000 EUR | 82 m2 | 866 EUR/m2 |
Katoļu iela 25 Katoļu iela 9 k-4 Katoļu iela 9 Katoļu iela 1 Firsa Sadovņikova iela 45 Katoļu iela 31 Jēkabpils iela 15