Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021, 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01001222022008 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2000 €/m2 |
Hipokrāta ielā 22 dzīvokļu cenas ir no 146'500 € līdz 168'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 2300 € līdz 2600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai trīsistabu dzīvokļi.
Trīsistabu dzīvokļi Hipokrāta ielā 22 ir ar platību no 63 līdz 66 m2 un cenu no 146'500 € līdz 168'500 € (kvadrātmetra cena no 2300 € līdz 2600 €, vidēji 2400 €/m2).
Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Kopš 2020. gada Hipokrāta ielā 22 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 35 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1986 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 3. stāvs | 94 000 EUR | 40 m2 | 2350 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 157 000 EUR | 60 m2 | 2617 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 117 000 EUR | 66 m2 | 1773 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 70 000 EUR | 39 m2 | 1795 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 129 000 EUR | 64 m2 | 2016 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 102 000 EUR | 60 m2 | 1700 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 91 500 EUR | 43 m2 | 2128 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 72 000 EUR | 35 m2 | 2057 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 116 000 EUR | 47 m2 | 2468 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 144 500 EUR | 58 m2 | 2491 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 100 000 EUR | 58 m2 | 1724 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 150 000 EUR | 60 m2 | 2500 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 123 200 EUR | 58 m2 | 2124 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 155 000 EUR | 66 m2 | 2348 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 90 000 EUR | 43 m2 | 2093 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 74 000 EUR | 43 m2 | 1721 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 73 000 EUR | 39 m2 | 1872 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 120 000 EUR | 64 m2 | 1875 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 111 000 EUR | 56 m2 | 1982 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 66 000 EUR | 38 m2 | 1737 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 70 000 EUR | 39 m2 | 1795 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 85 000 EUR | 39 m2 | 2179 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 92 000 EUR | 47 m2 | 1957 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 145 000 EUR | 59 m2 | 2458 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 102 000 EUR | 58 m2 | 1759 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 117 700 EUR | 66 m2 | 1783 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 78 000 EUR | 47 m2 | 1660 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 116 000 EUR | 63 m2 | 1841 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 64 000 EUR | 40 m2 | 1600 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 140 000 EUR | 73 m2 | 1918 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 110 800 EUR | 62 m2 | 1787 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 78 500 EUR | 39 m2 | 2013 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 65 000 EUR | 39 m2 | 1667 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 125 300 EUR | 65 m2 | 1928 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 76 600 EUR | 43 m2 | 1781 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2131 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 132 500 EUR | 64 m2 | 2070 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 61 000 EUR | 36 m2 | 1694 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 113 000 EUR | 46 m2 | 2457 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 137 000 EUR | 65 m2 | 2108 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 149 000 EUR | 64 m2 | 2328 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2323 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 155 000 EUR | 65 m2 | 2366 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 145 000 EUR | 63 m2 | 2280 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1620€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Hipokrāta ielā 22 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Hipokrāta iela 24 Hipokrāta iela 20 Hipokrāta iela 18 Hipokrāta iela 46 Hipokrāta iela 35 Biķernieku iela 135 Hipokrāta iela 37