Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 8 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris, Vieglbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: 16% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000160166001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1100 €/m2 |
Hāpsalas ielā 1 dzīvokļu cenas ir no 42'000 € līdz 150'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 950 € līdz 1600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un piecistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Hāpsalas ielā 1 ir ar platību no 44 līdz 56 m2 un cenu no 42'000 € līdz 69'500 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 950 € līdz 1600 €, vidēji 1100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 127 m2 to cena ir aptuveni 150'000 € (~ 1200 € par kvadrātmetru).
Piecu istabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 93 m2 un cenu no 88'000 € līdz 90'000 € (kvadrātmetra cena ap 950 €).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā Hāpsalas iela 1.
Kopš 2020. gada Hāpsalas ielā 1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1032 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 6. stāvs | 77 000 EUR | 64 m2 | 1203 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 32 800 EUR | 47 m2 | 698 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 35 200 EUR | 40 m2 | 880 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 56 500 EUR | 45 m2 | 1256 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 45 000 EUR | 40 m2 | 1125 EUR/m2 |
2021. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1123 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 8. stāvs | 149 000 EUR | 122 m2 | 1221 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 75 500 EUR | 58 m2 | 1302 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 66 000 EUR | 54 m2 | 1222 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 23 000 EUR | 57 m2 | 404 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 31 000 EUR | 26 m2 | 1192 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 50 000 EUR | 45 m2 | 1111 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 89 000 EUR | 64 m2 | 1391 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 25 000 EUR | 64 m2 | 391 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 67 000 EUR | 45 m2 | 1489 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 81 500 EUR | 54 m2 | 1509 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 882 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 8. stāvs | 156 500 EUR | 129 m2 | 1213 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 25 000 EUR | 34 m2 | 735 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 40 500 EUR | 58 m2 | 698 EUR/m2 |
2023. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1106 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 58 000 EUR | 74 m2 | 784 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 98 000 EUR | 70 m2 | 1400 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 20 000 EUR | 44 m2 | 455 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 44 500 EUR | 48 m2 | 927 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 90 000 EUR | 63 m2 | 1429 EUR/m2 |
Oktobris | 8. stāvs | 133 000 EUR | 110 m2 | 1209 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 60 000 EUR | 43 m2 | 1395 EUR/m2 |
Oktobris | 8. stāvs | 130 000 EUR | 104 m2 | 1250 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1236 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 59 500 EUR | 43 m2 | 1362 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 50 300 EUR | 45 m2 | 1110 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 900€/m2, dzīvokļi Hāpsalas ielā 1 caurmērā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Hāpsalas iela 1k Hāpsalas iela 1 k-1 Sofijas iela 6 Hāpsalas iela 6 Sofijas iela 4 Hāpsalas iela 4 Limbažu iela 4