Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1972 | Sērija/tips: 602.sērija |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Ēkas energoefektivitātes klase: E? Energoefektivitātes klase ņemot vērā mājas apkures enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru pēdējo vismaz 3 gadu laikā ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. Šī energoefektivitātes klase neaizvieto ēkas energosertifikātu, kas piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 un var atšķirties no energosertifikātā norādītās klases. Vairāk par apkures energoefektivitāti | |
Energoefektivitātes novērtējums apkurei: 109.1 kWh/m2? Vidējais mājas apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 3-5 gadu laikā. Informācija pieejama tikai ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. | |
Vidējais apkures enerģijas patēriņš: 107.5 kWh/m2? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 12 mēnešu laikā, par kuriem pieejama informācija. | |
Enerģijas patēriņs salīdzinot ar līdzīgām ēkām: -4%? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru salīdzinot ar līdzīgām ēkām Rīgā, kuras būvētas tajā pašā laika periodā un ir līdzīgas pēc platības. Šīs mājas enerģijas patēriņš ir par 4 procentiem zemāks nekā līdzīgām ēkām. | |
Kadastra apzimejums: 01000700047001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 900 €/m2 |
Dzelzavas ielā 25 dzīvokļu cenas ir no 32'000 € līdz 91'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 650 € līdz 1800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Dzelzavas ielā 25 ir ar platību 36 m2 un cenu no 32'000 € līdz 48'000 € (kvadrātmetra cena no 900 € līdz 1300 €, vidēji 1000 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 36 līdz 52 m2 šo dzīvokļu cena ir no 42'500 € līdz 87'000 € (no 850 € līdz 1800 € par kvadrātmetru, vidēji 1100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 61 līdz 64 m2 un cenu no 48'000 € līdz 91'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 750 € līdz 1400 €, vidēji 1000 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 74 līdz 75 m2 šo dzīvokļu cena ir no 50'000 € līdz 66'000 € (no 650 € līdz 900 € par kvadrātmetru, vidēji 750 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Dzelzavas iela 25 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Dzelzavas ielā 25 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 815 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 7. stāvs | 65 000 EUR | 64 m2 | 1016 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 35 000 EUR | 36 m2 | 972 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 25 000 EUR | 52 m2 | 481 EUR/m2 |
Augusts | 8. stāvs | 38 000 EUR | 51 m2 | 745 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 56 904 EUR | 64 m2 | 889 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 44 000 EUR | 63 m2 | 698 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 56 000 EUR | 62 m2 | 903 EUR/m2 |
2021. gads: 11 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 881 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 30 500 EUR | 36 m2 | 847 EUR/m2 |
Janvāris | 9. stāvs | 31 000 EUR | 36 m2 | 861 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 53 000 EUR | 76 m2 | 697 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 34 500 EUR | 36 m2 | 958 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 43 000 EUR | 51 m2 | 843 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 44 900 EUR | 49 m2 | 916 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 40 000 EUR | 64 m2 | 625 EUR/m2 |
Oktobris | 8. stāvs | 56 000 EUR | 63 m2 | 889 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 75 200 EUR | 63 m2 | 1194 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 49 000 EUR | 51 m2 | 961 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 44 000 EUR | 49 m2 | 898 EUR/m2 |
2022. gads: 12 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1083 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 9. stāvs | 50 000 EUR | 48 m2 | 1042 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 60 500 EUR | 64 m2 | 945 EUR/m2 |
Februāris | 7. stāvs | 74 000 EUR | 64 m2 | 1156 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 25 000 EUR | 49 m2 | 510 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 63 000 EUR | 49 m2 | 1286 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 45 000 EUR | 48 m2 | 938 EUR/m2 |
Jūnijs | 9. stāvs | 91 000 EUR | 64 m2 | 1422 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 36 500 EUR | 36 m2 | 1014 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 60 000 EUR | 52 m2 | 1154 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 51 000 EUR | 51 m2 | 1000 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 83 000 EUR | 49 m2 | 1694 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 42 700 EUR | 51 m2 | 837 EUR/m2 |
2023. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 853 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 7. stāvs | 56 900 EUR | 48 m2 | 1185 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 49 000 EUR | 49 m2 | 1000 EUR/m2 |
Aprīlis | 8. stāvs | 30 000 EUR | 51 m2 | 588 EUR/m2 |
Jūlijs | 8. stāvs | 63 500 EUR | 63 m2 | 1008 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 63 000 EUR | 64 m2 | 984 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 27 950 EUR | 74 m2 | 378 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 40 000 EUR | 48 m2 | 833 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 43 150 EUR | 51 m2 | 846 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 654 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 31 000 EUR | 36 m2 | 859 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 29 000 EUR | 74 m2 | 390 EUR/m2 |
Jūnijs | 8. stāvs | 30 000 EUR | 50 m2 | 589 EUR/m2 |
Jūnijs | 9. stāvs | 28 000 EUR | 36 m2 | 778 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1180€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Dzelzavas ielā 25 ir nedaudz lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Dzelzavas ielā 25 pēdējos gados ir vidēji 410 eiro par trīsistabu dzīvokli, 310 eiro par divistabu dzīvokli, 290 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dzelzavas ielā 25 ir 6.80 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
Dzelzavas iela 27 Nīcgales iela 1 Vaidavas iela 15 k-1 Dzelzavas iela 38 Vaidavas iela 13 Dzelzavas iela 29 Dzelzavas iela 35