Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 7 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000711316010 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Dzelzavas ielā 110 dzīvokļu cenas ir no 97'000 € līdz 160'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2000 € līdz 2700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Dzelzavas ielā 110 ir ar platību no 46 līdz 48 m2 un cenu no 97'000 € līdz 125'000 € (kvadrātmetra cena no 2000 € līdz 2700 €, vidēji 2300 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 61 m2 šo dzīvokļu cena ir no 146'000 € līdz 160'000 € (no 2400 € līdz 2600 € par kvadrātmetru, vidēji 2500 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Dzelzavas ielā 110 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 72 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1794 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 3. stāvs | 106 300 EUR | 60 m2 | 1772 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 98 900 EUR | 61 m2 | 1621 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 79 800 EUR | 46 m2 | 1735 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 89 200 EUR | 48 m2 | 1858 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 110 700 EUR | 61 m2 | 1815 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 109 700 EUR | 60 m2 | 1828 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 134 200 EUR | 77 m2 | 1743 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 91 900 EUR | 48 m2 | 1915 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 111 600 EUR | 68 m2 | 1641 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 102 700 EUR | 53 m2 | 1938 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 100 600 EUR | 64 m2 | 1572 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 71 334 EUR | 46 m2 | 1551 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 136 500 EUR | 77 m2 | 1773 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 78 900 EUR | 46 m2 | 1715 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 90 000 EUR | 46 m2 | 1957 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 93 800 EUR | 62 m2 | 1513 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 110 400 EUR | 57 m2 | 1937 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 111 000 EUR | 65 m2 | 1708 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 72 618 EUR | 46 m2 | 1579 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 114 500 EUR | 68 m2 | 1684 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 110 300 EUR | 65 m2 | 1697 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 85 500 EUR | 47 m2 | 1819 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 92 100 EUR | 46 m2 | 2002 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 92 000 EUR | 46 m2 | 2000 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 80 300 EUR | 52 m2 | 1544 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 84 800 EUR | 46 m2 | 1843 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 115 300 EUR | 57 m2 | 2023 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 93 800 EUR | 47 m2 | 1996 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 81 200 EUR | 48 m2 | 1692 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 136 200 EUR | 77 m2 | 1769 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 84 000 EUR | 46 m2 | 1826 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 74 000 EUR | 46 m2 | 1609 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 138 800 EUR | 77 m2 | 1803 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 81 300 EUR | 46 m2 | 1767 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 87 000 EUR | 48 m2 | 1813 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 133 800 EUR | 77 m2 | 1738 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 83 200 EUR | 46 m2 | 1809 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 103 000 EUR | 58 m2 | 1776 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 77 700 EUR | 46 m2 | 1689 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 87 500 EUR | 48 m2 | 1823 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 102 900 EUR | 61 m2 | 1687 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 88 100 EUR | 47 m2 | 1874 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 80 300 EUR | 46 m2 | 1746 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 100 000 EUR | 57 m2 | 1754 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 73 400 EUR | 50 m2 | 1468 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 93 700 EUR | 60 m2 | 1562 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 86 300 EUR | 46 m2 | 1876 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 109 200 EUR | 65 m2 | 1680 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 107 900 EUR | 65 m2 | 1660 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 94 000 EUR | 46 m2 | 2043 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 115 500 EUR | 61 m2 | 1893 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 116 300 EUR | 61 m2 | 1907 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 111 500 EUR | 60 m2 | 1858 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 100 000 EUR | 60 m2 | 1667 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 108 000 EUR | 60 m2 | 1800 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 112 500 EUR | 61 m2 | 1844 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 92 700 EUR | 46 m2 | 2015 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 74 001 EUR | 48 m2 | 1542 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 72 618 EUR | 47 m2 | 1545 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 97 000 EUR | 48 m2 | 2021 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 110 700 EUR | 60 m2 | 1845 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 145 000 EUR | 77 m2 | 1883 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 119 000 EUR | 65 m2 | 1831 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 83 200 EUR | 46 m2 | 1809 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 145 000 EUR | 60 m2 | 2417 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 108 300 EUR | 61 m2 | 1775 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 105 400 EUR | 57 m2 | 1849 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 97 000 EUR | 47 m2 | 2064 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 75 286 EUR | 48 m2 | 1568 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 73 902 EUR | 46 m2 | 1607 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 109 900 EUR | 46 m2 | 2389 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 114 800 EUR | 65 m2 | 1766 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2127 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 95 000 EUR | 48 m2 | 1979 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 108 000 EUR | 48 m2 | 2250 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 99 000 EUR | 46 m2 | 2152 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2326 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 150 000 EUR | 60 m2 | 2496 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 145 000 EUR | 60 m2 | 2413 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 100 000 EUR | 48 m2 | 2070 EUR/m2 |
Blakus mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 2150€/m2, dzīvokļi Dzelzavas ielā 110 visumā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Dzelzavas ielā 110 pēdējos gados ir vidēji 620 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dzelzavas ielā 110 ir 13.70 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji divistabu dzīvoklim ir 80 EUR vasaras mēnešos un 130 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.70 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.80 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 1.10 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Dzelzavas iela 112 Dzelzavas iela 106 Dzelzavas iela 108