Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 7 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000711316011 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2200 €/m2 |
Dzelzavas ielā 108 dzīvokļu cenas ir no 97'500 € līdz 138'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2200 € līdz 2700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Dzelzavas ielā 108 ir ar platību no 42 līdz 48 m2 un cenu no 97'500 € līdz 115'500 € (kvadrātmetra cena no 2200 € līdz 2700 €, vidēji 2400 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 55 līdz 64 m2 šo dzīvokļu cena ir no 135'000 € līdz 138'000 € (no 2200 € līdz 2500 € par kvadrātmetru, vidēji 2300 €/m2).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Dzelzavas ielā 108 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 70 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2177 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 3. stāvs | 134 800 EUR | 60 m2 | 2247 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 134 300 EUR | 57 m2 | 2356 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 169 300 EUR | 77 m2 | 2199 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 98 500 EUR | 46 m2 | 2141 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 145 700 EUR | 65 m2 | 2242 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 181 800 EUR | 77 m2 | 2361 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 139 200 EUR | 61 m2 | 2282 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 186 200 EUR | 76 m2 | 2450 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 103 700 EUR | 46 m2 | 2254 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 109 079 EUR | 48 m2 | 2272 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 107 450 EUR | 48 m2 | 2239 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 178 700 EUR | 77 m2 | 2321 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 127 700 EUR | 57 m2 | 2240 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 123 200 EUR | 62 m2 | 1987 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 144 400 EUR | 64 m2 | 2256 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 129 000 EUR | 57 m2 | 2263 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 184 700 EUR | 77 m2 | 2399 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 149 500 EUR | 65 m2 | 2300 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 125 600 EUR | 60 m2 | 2093 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 110 300 EUR | 47 m2 | 2347 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 92 400 EUR | 52 m2 | 1777 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 145 100 EUR | 60 m2 | 2418 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 137 200 EUR | 60 m2 | 2287 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 105 900 EUR | 47 m2 | 2253 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 138 300 EUR | 60 m2 | 2305 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 135 400 EUR | 57 m2 | 2375 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 154 500 EUR | 65 m2 | 2377 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 94 000 EUR | 46 m2 | 2043 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 121 000 EUR | 57 m2 | 2123 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 151 900 EUR | 64 m2 | 2373 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 121 000 EUR | 61 m2 | 1984 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 143 900 EUR | 60 m2 | 2398 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 175 700 EUR | 77 m2 | 2282 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 106 500 EUR | 48 m2 | 2219 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 140 600 EUR | 60 m2 | 2343 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 109 100 EUR | 47 m2 | 2321 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 146 900 EUR | 64 m2 | 2295 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 103 100 EUR | 46 m2 | 2241 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 101 500 EUR | 46 m2 | 2207 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 138 000 EUR | 61 m2 | 2262 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 88 400 EUR | 50 m2 | 1768 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 95 600 EUR | 46 m2 | 2078 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 131 000 EUR | 57 m2 | 2298 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 140 400 EUR | 61 m2 | 2302 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 131 200 EUR | 64 m2 | 2050 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 131 300 EUR | 68 m2 | 1931 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 104 800 EUR | 46 m2 | 2278 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 98 703 EUR | 47 m2 | 2100 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 102 670 EUR | 46 m2 | 2232 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 147 600 EUR | 61 m2 | 2420 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 136 000 EUR | 68 m2 | 2000 EUR/m2 |
Jūlijs | 7. stāvs | 103 158 EUR | 47 m2 | 2195 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 100 000 EUR | 46 m2 | 2174 EUR/m2 |
Jūlijs | 7. stāvs | 100 900 EUR | 46 m2 | 2193 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 95 600 EUR | 46 m2 | 2078 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 96 723 EUR | 48 m2 | 2015 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 102 000 EUR | 46 m2 | 2217 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 115 000 EUR | 61 m2 | 1885 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 96 600 EUR | 46 m2 | 2100 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 102 704 EUR | 48 m2 | 2140 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 83 960 EUR | 46 m2 | 1825 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 81 499 EUR | 46 m2 | 1772 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 83 042 EUR | 46 m2 | 1805 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 81 499 EUR | 46 m2 | 1772 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 101 822 EUR | 48 m2 | 2121 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 99 372 EUR | 47 m2 | 2114 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 96 000 EUR | 46 m2 | 2087 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 134 950 EUR | 60 m2 | 2249 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 134 950 EUR | 59 m2 | 2253 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 83 000 EUR | 45 m2 | 1808 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2244 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 103 000 EUR | 45 m2 | 2244 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Dzelzavas ielā 108 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 22 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 55 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 5 800 EUR | 96 m2 | 60 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 7 500 EUR | 96 m2 | 78 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 50 EUR | 96 m2 | 1 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 50 EUR | 95 m2 | 1 EUR/m2 |
Tuvējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 2020€/m2, dzīvokļi Dzelzavas ielā 108 relatīvi ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzelzavas iela 106 Dzelzavas iela 112 Dzelzavas iela 110