Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021, 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 10 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi, Metāla karkasa konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01001212833003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Dravnieku ielā 1 k-1 dzīvokļu cenas ir no 129'000 € līdz 210'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2000 € līdz 2500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Dravnieku ielā 1 k-1 ir ar platību 52 m2 un cenu aptuveni 129'000 € (kvadrātmetra cena ap 2500 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 66 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 162'000 € (~ 2500 € par kvadrātmetru).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 86 m2 un cenu no 171'000 € līdz 210'000 € (kvadrātmetra cena no 2000 € līdz 2400 €, vidēji 2200 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā Dravnieku iela 1 k-1.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adresi Dravnieku iela 1.
Kopš 2020. gada Dravnieku ielā 1 k-1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 68 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1787 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 4. stāvs | 89 770 EUR | 44 m2 | 2040 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 58 377 EUR | 33 m2 | 1769 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 56 643 EUR | 33 m2 | 1716 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 118 959 EUR | 69 m2 | 1724 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 118 251 EUR | 66 m2 | 1792 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 87 411 EUR | 49 m2 | 1784 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 120 668 EUR | 68 m2 | 1775 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 59 227 EUR | 29 m2 | 2042 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 79 744 EUR | 42 m2 | 1899 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 90 303 EUR | 52 m2 | 1737 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 119 226 EUR | 68 m2 | 1753 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 157 254 EUR | 86 m2 | 1829 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 130 536 EUR | 71 m2 | 1839 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 128 347 EUR | 71 m2 | 1808 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 124 755 EUR | 71 m2 | 1757 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 118 700 EUR | 66 m2 | 1798 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 117 978 EUR | 68 m2 | 1735 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 153 434 EUR | 86 m2 | 1784 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 166 422 EUR | 80 m2 | 2080 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 125 375 EUR | 71 m2 | 1766 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 83 160 EUR | 44 m2 | 1890 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 52 180 EUR | 28 m2 | 1864 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 125 442 EUR | 68 m2 | 1845 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 80 488 EUR | 48 m2 | 1677 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 56 099 EUR | 33 m2 | 1700 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 122 711 EUR | 68 m2 | 1805 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 89 431 EUR | 49 m2 | 1825 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 116 919 EUR | 65 m2 | 1799 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 54 316 EUR | 33 m2 | 1646 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 156 990 EUR | 86 m2 | 1825 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 83 283 EUR | 44 m2 | 1893 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 117 583 EUR | 68 m2 | 1729 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 128 654 EUR | 71 m2 | 1812 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 55 593 EUR | 33 m2 | 1685 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 119 396 EUR | 66 m2 | 1809 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 94 539 EUR | 49 m2 | 1929 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 80 986 EUR | 48 m2 | 1687 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 53 039 EUR | 29 m2 | 1829 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 156 504 EUR | 86 m2 | 1820 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 157 579 EUR | 86 m2 | 1832 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 83 866 EUR | 48 m2 | 1747 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 81 483 EUR | 48 m2 | 1698 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 89 287 EUR | 52 m2 | 1717 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 87 740 EUR | 49 m2 | 1791 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 123 699 EUR | 71 m2 | 1742 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 86 643 EUR | 52 m2 | 1666 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 55 970 EUR | 33 m2 | 1696 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 82 657 EUR | 49 m2 | 1687 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 112 934 EUR | 66 m2 | 1711 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 158 407 EUR | 86 m2 | 1842 EUR/m2 |
Decembris | 10. stāvs | 158 509 EUR | 86 m2 | 1843 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 82 048 EUR | 48 m2 | 1709 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 78 914 EUR | 48 m2 | 1644 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 86 484 EUR | 49 m2 | 1765 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 115 660 EUR | 59 m2 | 1960 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 113 896 EUR | 65 m2 | 1752 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 126 029 EUR | 69 m2 | 1827 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 81 032 EUR | 48 m2 | 1688 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 154 066 EUR | 87 m2 | 1771 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 126 133 EUR | 71 m2 | 1777 EUR/m2 |
Decembris | 10. stāvs | 127 708 EUR | 68 m2 | 1878 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 121 236 EUR | 71 m2 | 1708 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 52 078 EUR | 29 m2 | 1796 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 119 291 EUR | 69 m2 | 1729 EUR/m2 |
Decembris | 10. stāvs | 89 000 EUR | 49 m2 | 1816 EUR/m2 |
Decembris | 10. stāvs | 90 399 EUR | 48 m2 | 1883 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 87 056 EUR | 52 m2 | 1674 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 87 999 EUR | 52 m2 | 1692 EUR/m2 |
2023. gads: 12 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1805 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 115 071 EUR | 68 m2 | 1692 EUR/m2 |
Janvāris | 9. stāvs | 82 546 EUR | 48 m2 | 1720 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 156 520 EUR | 87 m2 | 1799 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 87 564 EUR | 52 m2 | 1684 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 118 275 EUR | 68 m2 | 1739 EUR/m2 |
Janvāris | 9. stāvs | 84 851 EUR | 49 m2 | 1732 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 85 874 EUR | 49 m2 | 1753 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 127 500 EUR | 71 m2 | 1796 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 125 000 EUR | 66 m2 | 1894 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 90 000 EUR | 49 m2 | 1837 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 140 000 EUR | 66 m2 | 2121 EUR/m2 |
Jūlijs | 10. stāvs | 163 000 EUR | 86 m2 | 1895 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Dravnieku ielā 1 k-1 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 31 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 148 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 20 m2 | 200 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 20 m2 | 200 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 40 m2 | 75 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 40 m2 | 75 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 40 m2 | 75 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 20 m2 | 200 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 40 m2 | 75 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 20 m2 | 200 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 20 m2 | 200 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 15 m2 | 200 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
2023. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 526 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 20 m2 | 200 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 20 m2 | 200 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 1. stāvā | 101 000 EUR | 63 m2 | 1603 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 40 m2 | 100 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1220€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Dravnieku ielā 1 k-1 kopumā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Augusta Deglava iela 146 Augusta Deglava iela 148 Dravnieku iela 3 Dravnieku iela 6 Dravnieku iela 1 Dravnieku iela 7 Dravnieku iela 2