Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021, 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 10 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01001212833002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Dravnieku ielā 1 dzīvokļu cenas ir no 115'000 € līdz 178'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 2000 € līdz 2500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Dravnieku ielā 1 ir ar platību 48 m2 un cenu aptuveni 115'000 € (kvadrātmetra cena ap 2400 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 66 līdz 72 m2 šo dzīvokļu cena ir no 138'500 € līdz 178'500 € (no 2000 € līdz 2500 € par kvadrātmetru, vidēji 2200 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 80 m2 un cenu aptuveni 157'000 € (kvadrātmetra cena ap 2000 €).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā Dravnieku iela 1.
Kopš 2020. gada Dravnieku ielā 1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 66 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1772 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 9. stāvs | 126 819 EUR | 71 m2 | 1786 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 107 663 EUR | 59 m2 | 1825 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 129 151 EUR | 71 m2 | 1819 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 53 554 EUR | 28 m2 | 1913 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 86 626 EUR | 52 m2 | 1666 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 155 599 EUR | 86 m2 | 1809 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 128 707 EUR | 72 m2 | 1788 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 123 783 EUR | 71 m2 | 1743 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 116 564 EUR | 68 m2 | 1714 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 87 051 EUR | 48 m2 | 1814 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 89 247 EUR | 49 m2 | 1821 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 96 773 EUR | 49 m2 | 1975 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 119 806 EUR | 68 m2 | 1762 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 113 900 EUR | 68 m2 | 1675 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 161 920 EUR | 86 m2 | 1883 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 54 481 EUR | 33 m2 | 1651 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 111 123 EUR | 65 m2 | 1710 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 87 740 EUR | 49 m2 | 1791 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 56 470 EUR | 33 m2 | 1711 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 119 447 EUR | 68 m2 | 1757 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 85 978 EUR | 52 m2 | 1653 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 82 657 EUR | 49 m2 | 1687 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 155 977 EUR | 86 m2 | 1814 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 127 997 EUR | 68 m2 | 1882 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 83 095 EUR | 44 m2 | 1889 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 92 688 EUR | 52 m2 | 1782 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 88 943 EUR | 52 m2 | 1710 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 112 867 EUR | 65 m2 | 1736 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 81 483 EUR | 48 m2 | 1698 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 118 439 EUR | 68 m2 | 1742 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 160 110 EUR | 86 m2 | 1862 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 129 520 EUR | 71 m2 | 1824 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 115 303 EUR | 65 m2 | 1774 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 156 322 EUR | 86 m2 | 1818 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 156 021 EUR | 86 m2 | 1814 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 80 864 EUR | 48 m2 | 1685 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 117 420 EUR | 68 m2 | 1727 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 119 286 EUR | 68 m2 | 1754 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 95 755 EUR | 52 m2 | 1841 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 54 750 EUR | 33 m2 | 1659 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 92 207 EUR | 65 m2 | 1419 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 124 229 EUR | 71 m2 | 1750 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 85 992 EUR | 48 m2 | 1792 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 120 386 EUR | 68 m2 | 1770 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 117 824 EUR | 69 m2 | 1708 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 88 739 EUR | 49 m2 | 1811 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 56 099 EUR | 33 m2 | 1700 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 83 882 EUR | 48 m2 | 1748 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 86 484 EUR | 49 m2 | 1765 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 83 377 EUR | 48 m2 | 1737 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 155 718 EUR | 86 m2 | 1811 EUR/m2 |
Decembris | 10. stāvs | 92 526 EUR | 49 m2 | 1888 EUR/m2 |
Decembris | 10. stāvs | 121 908 EUR | 68 m2 | 1793 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 83 495 EUR | 49 m2 | 1704 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 111 448 EUR | 65 m2 | 1715 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 95 422 EUR | 52 m2 | 1835 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 83 762 EUR | 42 m2 | 1994 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 130 536 EUR | 71 m2 | 1839 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 51 682 EUR | 28 m2 | 1846 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 51 372 EUR | 29 m2 | 1771 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 81 961 EUR | 48 m2 | 1708 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 120 216 EUR | 71 m2 | 1693 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 56 363 EUR | 33 m2 | 1708 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 160 000 EUR | 86 m2 | 1860 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 123 729 EUR | 68 m2 | 1820 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 156 990 EUR | 86 m2 | 1825 EUR/m2 |
2023. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1857 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 80 390 EUR | 48 m2 | 1675 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 131 000 EUR | 65 m2 | 2015 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 53 052 EUR | 28 m2 | 1895 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 80 651 EUR | 48 m2 | 1680 EUR/m2 |
Marts | 10. stāvs | 58 914 EUR | 33 m2 | 1785 EUR/m2 |
Marts | 10. stāvs | 91 732 EUR | 49 m2 | 1872 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 86 500 EUR | 44 m2 | 1966 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 157 000 EUR | 80 m2 | 1963 EUR/m2 |
Jūlijs | 10. stāvs | 134 000 EUR | 72 m2 | 1861 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2058 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 10. stāvs | 99 800 EUR | 48 m2 | 2058 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Dravnieku ielā 1 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 22 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 138 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 41 m2 | 73 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 21 m2 | 190 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 41 m2 | 73 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 41 m2 | 73 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 21 m2 | 190 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 21 m2 | 190 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 41 m2 | 73 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 41 m2 | 73 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 21 m2 | 190 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 21 m2 | 190 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 3 000 EUR | 21 m2 | 143 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 41 m2 | 98 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 217 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 3 500 EUR | 21 m2 | 167 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
Apkārtējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1210€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Dravnieku ielā 1 kopumā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Dravnieku ielā 1 pēdējos gados ir vidēji 570 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dravnieku ielā 1 ir 11.70 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji divistabu dzīvoklim ir 80 EUR vasaras mēnešos un 120 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.60 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.40 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 0.80 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Dravnieku iela 3 Dravnieku iela 2 Dravnieku iela 1 k-1 Augusta Deglava iela 146 Dravnieku iela 6 Dravnieku iela 4 Dravnieku iela 7