Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1900 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Kokmateriāli | Ēkas fiziskais nolietojums: 75% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000642070001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 750 €/m2 |
Darba ielā 11A dzīvokļu cenas ir no 7000 € līdz 28'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 700 € līdz 1200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Darba ielā 11A ir ar platību no 10 līdz 22 m2 un cenu no 7000 € līdz 23'000 € (kvadrātmetra cena no 700 € līdz 1200 €, vidēji 900 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 31 m2 to cena ir aptuveni 28'000 € (~ 900 € par kvadrātmetru).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adresi Darba iela 11.
Kopš 2020. gada Darba ielā 11A reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 470 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 1. stāvs | 12 300 EUR | 21 m2 | 586 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 6 627 EUR | 16 m2 | 414 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 6 543 EUR | 16 m2 | 409 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 674 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 8 501 EUR | 28 m2 | 304 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 16 700 EUR | 16 m2 | 1044 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 751 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 10 000 EUR | 15 m2 | 667 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 28 000 EUR | 28 m2 | 1000 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 4 300 EUR | 17 m2 | 253 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 20 000 EUR | 21 m2 | 952 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 10 800 EUR | 15 m2 | 720 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 15 500 EUR | 17 m2 | 912 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 857 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 2. stāvs | 22 500 EUR | 17 m2 | 1324 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 3 508 EUR | 9 m2 | 390 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1220€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Darba ielā 11A ir ievērojami lētāki.
Darba iela 11 Darba iela 6 Tapešu iela 10 Gregora iela 8 Gregora iela 4 Gregora iela 6 Tapešu iela 1